当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
今作のアタッチメントではADS速度(エイム速度)を早めるものだけでなく、遅くしてしまう物も多数存在します。
そしてこの速さの変更度合いはアタッチメント、武器毎によって違っています。
そこで今回、全てのアタッチメントのADS速度の変化を調べ武器毎にまとめました。
気になる方は参考にして下さい。
読む前の注意点!
フレーム数と秒数について!
60フレームの場合、本来であれば
「1フレーム = 1.666…秒」
となりますが、この記事では見やすさを重視して、
- 1フレーム = 0.015秒
- 2フレーム = 0.03秒
- 3フレーム = 0.05秒
- 4フレーム = 0.06秒
- 5フレーム = 0.08秒
- 6フレーム = 0.1秒
として表記しています。
なので実際に書いてある秒数の時間上下するわけでは無く、フレーム数が上下するという意味で参考にして下さい。
ゲーム説明文と実性能の違いについて!
これは実際に検証していってわかったのですが、ゲーム説明文のアタッチメント解説と効果が合わない物が存在しました。
確認できたのは以下のアタッチメントで、
- FFS 14.5''タックライト(M4A1のバレル) … エイム速度が速くなる筈が遅くなっている。
- TAC FORGEウルトラライト(FR 5.56のバレル) … エイム速度が速くなる筈が遅くなっている。
- VLX3.0xサイト(SR以外の場合) … 実際はADS速度が遅くなっている。
- 300mmポリバレル(STRIKER 45)… 実際はADS速度が速く、射程距離が短くなっている。
となっています。
なのでこれらのアタッチメントについては気を付けて下さい。
組み合わせによる効力の変化について!
色々アタッチメントを組み合わせて検証したのですが、
「エイム速度を速めるアタッチメントは他アタッチメントで遅くなっているほど効果が最大2倍になる」
と言う事がわかりました。
これはどういうことなのか例を挙げて説明すると
- 0.03秒短縮するアタッチメント + 他アタッチメントで0.06秒遅くなっている場合 = 0.06秒短縮されて速度の変動は無し
- 0.03秒短縮するアタッチメント + 他アタッチメントで0.05秒遅くなっている場合 = 0.05秒短縮されて速度の変動は無し
- 0.03秒短縮するアタッチメント + 他アタッチメントで0.03秒遅くなっている場合 = 0.03秒短縮されて速度の変動は無し
- 0.015秒短縮するアタッチメント + 他アタッチメントで0.06秒以上遅くなっている場合 = 0.03秒短縮されて0.03秒遅くなる
この様に、エイム速度がどれだけ遅くなっているのかに合わせてエイム速度を速めているという事になっています。
なのでアタッチメントを考える際はこの仕様を生かして構築していくと効果的です。
SRのエイム速度の強化について!
上で書いたようにアタッチメントの組み合わせによって強化されるエイム速度は変化しますが、SRにおいてはとても特殊になっています。
その変化の特徴を箇条書きで書いていくと、
- エイム速度が0.10秒以上速くなっている場合は「ステッピング加工グリップテープ」ではエイム速度が速くならない
- エイム速度が0.10秒以上速くなっている場合、0.06秒速めるアタッチメントは0.05秒へ弱体化される
- エイム速度が0.10秒以上速くなっている場合、0.08秒速めるアタッチメントは0.06秒へ弱体化される
この様に変化しているので、これらの点を踏まえながらカスタムすると、より無駄無く構成が出来ると思います。
AR
KILO 141
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
シンガードアームズ16.6''SOCOM | ・射程距離が5m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
シンガードアームズ19.8''Prowler | ・射程距離が10m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
シンガードアームズ・ウィスパー | ・サプレッサー効果 ・弾速が速くなる | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが少なくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
4.0xフリップハイブリッド | 4倍サイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
スナイパースコープ | 8倍スコープ | ・エイム速度が0.12秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
可変ズームスコープ | 3倍と5.6倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.08秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ストックなし | ・移動速度が速くなる ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動が増加 |
FFS接近戦用ストック | ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
M203 40mm高性能爆弾 | ・グレラン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mm焼夷弾 | ・焼夷弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
12 Gauge Deputy | ・ショットガン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmスモークスクリーン | ・スモーク | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmリーコン | ・スナップショット弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmフラッシュ | ・フラッシュ | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmコンカッション | ・コンカッション | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
50ラウンドマガジン | ・装弾数が50発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
60ラウンドマガジン | ・装弾数が60発になる | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
100ラウンドマガジン | ・装弾数が100発になる | ・エイム速度が0.05秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
FAL
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
18.0''ウルトラライト | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・弾速が遅くなる |
XRKマークスマン | ・射程距離が10m伸びる ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
13.0'' OSWパラ | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・弾速が遅くなる ・反動が増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが少なくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
4.0xフリップハイブリッド | 4倍サイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
スナイパースコープ | 8倍スコープ | ・エイム速度が0.12秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
可変ズームスコープ | 3倍と5.6倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.08秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ストックなし | ・移動速度が速くなる ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動が増加 |
FFS接近戦用ストック | ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
M203 40mm高性能爆弾 | ・グレラン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mm焼夷弾 | ・焼夷弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
12 Gauge Deputy | ・ショットガン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmスモークスクリーン | ・スモーク | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmリーコン | ・スナップショット弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmフラッシュ | ・フラッシュ | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmコンカッション | ・コンカッション | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
24ラウンドマガジン | ・装弾数が24発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
30ラウンドマガジン | ・装弾数が30発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
M4A1
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FFS 11.5''コマンド | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・弾速が遅くなる ・反動が増加 |
ストックM16グレナディア | ・射程距離が10m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
FFS 14.5''タックライト | 不明 | ・弾速が遅くなる ・エイム速度が0.03秒遅くなる(バグ?) |
コルバスカスタムマークスマン | ・射程距離が5m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.05秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
FFS 12.4''プレデター | ・サプレッサー効果 ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・弾速が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが少なくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
4.0xフリップハイブリッド | 4倍サイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
スナイパースコープ | 8倍スコープ | ・エイム速度が0.12秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
可変ズームスコープ | 3倍と5.6倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.08秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ストックなし | ・移動速度が速くなる ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動が増加 |
FORGE TAC CQS | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
M203 40mm高性能爆弾 | ・グレラン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mm焼夷弾 | ・焼夷弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
12 Gauge Deputy | ・ショットガン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmスモークスクリーン | ・スモーク | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmリーコン | ・スナップショット弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmフラッシュ | ・フラッシュ | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmコンカッション | ・コンカッション | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
50ラウンドマガジン | ・装弾数が50発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
60ラウンドマガジン | ・装弾数が60発になる | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
FR 5.56
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FR 15.9''コマンド | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・弾速が遅くなる ・反動が増加 |
FR 24.4''スナイパー | ・射程距離を8m強化 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.05秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
TAC FORGEウルトラライト | 不明 | ・弾速が遅くなる ・エイム速度が0.015秒遅くなる(バグ?) |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが少なくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
4.0xフリップハイブリッド | 4倍サイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
スナイパースコープ | 8倍スコープ | ・エイム速度が0.12秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
可変ズームスコープ | 3倍と5.6倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.08秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FFSタックラップ | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
M203 40mm高性能爆弾 | ・グレラン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mm焼夷弾 | ・焼夷弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
12 Gauge Deputy | ・ショットガン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmスモークスクリーン | ・スモーク | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmリーコン | ・スナップショット弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmフラッシュ | ・フラッシュ | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmコンカッション | ・コンカッション | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
50ラウンドマガジン | ・装弾数が50発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
60ラウンドマガジン | ・装弾数が60発になる | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
ODEN
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
CQBブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
コロッサスサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
オーデンファクトリー810mm | ・射程距離が10m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.05秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オーデンファクトリー420mm | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・弾速が遅くなる ・反動が増加 |
オーデンファクトリー730mm | ・射程距離が5m増加 ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが少なくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
スナイパースコープ | 8倍スコープ | ・エイム速度が0.12秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
可変ズームスコープ | 3倍と5.6倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.08秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.6秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FTAC XLエリートコーム | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
M203 40mm高性能爆弾 | ・グレラン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mm焼夷弾 | ・焼夷弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
12 Gauge Deputy | ・ショットガン | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmスモークスクリーン | ・スモーク | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmリーコン | ・スナップショット弾 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
M203 40mmフラッシュ | ・フラッシュ | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
M203 40mmコンカッション | ・コンカッション | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
25ラウンドマガジン | ・装弾数が25発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
30ラウンドマガジン | ・装弾数が30発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
M13
長所 | 短所 | |
---|---|---|
