当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
全ての武器のデータを動画に録画しコマ送りで調べてみたので、早見表として書いて置きます。
ただし1フレーム刻みでしか確認が出来ないので、RPMや覗き込み速度などに関しては若干誤差があるかもしれません。
気になる方は是非参考にして下さい。
(スマホで閲覧する方は横向きで表示させた方が見やすいです。)
ちなみに武器名のリンク先では、おすすめのカスタムや特徴について詳しく書いているので気になる方は参考にして下さい。
・COD:BOCWの武器データはこちら!
読む前の注意点!
用語説明!
ADS…サイトを覗き込む速度
TTK…体力MAXの敵を倒すまでに掛かる時間
キル弾数…敵をキルするまでに必要な弾数
RPM(連射速度)…1分間に発射できる弾の数
BD(バーストディレイ)…バースト武器を撃った後の硬直時間
アタッチメントによるADS速度の時間について!
今作ではサイト全般など、付けるとADS速度が速くなる、または遅くなるアタッチメントが存在します。
そして調べてみたところ、アタッチメント毎に「0.015秒(1フレーム)」~「0.2秒(12フレーム)」上下する事が検証してわかりました。
この時間については武器ごと、アタッチメント毎に以下の記事にまとめたのでそちらを参考に下さい。
射程距離について!
射程距離については、
「レーダーに映る範囲を20m」
として割り出しています。
また目測で測っているので、0.5m~1m程度誤差があるかもしれません。
しかしこの記事内だけで見比べれば、どれだけ射程距離が優れているのかは判断できるので、それを踏まえて参考にして下さい。
アサルトライフル
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
KILO 141 | 30発 | 0.22秒 | 1.38秒 | 771 | 3発(HS) 4発(30m) 5発 | 0.16秒(3発) 0.23秒(4発) 0.31秒(5発) |
FAL | 20発 | 0.23秒 | 1.93秒 | 439 | 2発(35m + 胸上) 2発(12m + 胸下) 3発 | 0.14秒(2発) 0.28秒(3発) |
M4A1 | 30発 | 0.23秒 | 1.37秒 | 824 | 3発(HS) 4発(25m) 5発 | 0.15秒(3発) 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) |
M13 | 30発 | 0.22秒 | 1.37秒 | 923 | 3発(HS) 5発(28m) 6発 | 0.13秒(3発) 0.26秒(5発) 0.33秒(6発) |
FR 5.56 | 30発 | 0.27秒 | 1.67秒 | 1351 0.30秒(BD) | 2発(HS) 3発(28m) 4発 | 0.04秒(2発) 0.09秒(3発) 0.43秒(4発) |
ODEN | 20発 | 0.32秒 | 2.02秒 | 431 | 2発(HS) 2発(35m + 胸上) 2発(12m + 胸下) 3発 | 0.14秒(2発) 0.28秒(3発) |
FN SCAR 17S | 20発 | 0.27秒 | 1.43秒 | 595 | 2発(HS) 3発(25m) 4発 | 0.10秒(2発) 0.20秒(3発) 0.30秒(4発) |
AK-47 | 30発 | 0.27秒 | 1.20秒 | 560 | 2発(HS) 3発(胸上) 3発(胸下 + 25m) 4発 | 0.11秒(2発) 0.21秒(3発) 0.32秒(4発) |
RAM-7 | 30発 | 0.22秒 | 1.57秒 | 878 | 3発(HS) 4発(25m) 5発(40m) 6発 | 0.14秒(3発) 0.20秒(4発) 0.27秒(5発) 0.34秒(6発) |
GRAU 5.56 | 30発 | 0.22秒 | 1.33秒 | 755 | 3発(HS) 4発(30m) 5発 | 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) |
CR-56 AMAX | 30発 | 0.25秒 | 1.62秒 | 651 | 2発(HS) 3発(35m+胸上 ) 3発(胸下 + 25m) 4発 | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.28秒(4発) |
パッチによる変更内容!
5月
FAL
- エイム速度が0.27秒→0.23秒へ短縮
FN SCAR 17S
- エイム速度が0.32秒→0.27秒へ短縮
1月
M4A1
- 4発キル射程距離が28m → 25mへ弱体化
- ヘッドショットダメージの弱体化
M13
- 5発キル射程距離が25m → 28mへ弱体化
- 水平方向の反動を減少
- ヘッドショットダメージの強化
11月
全てのAR
- 5.56弾での遠距離ダメージ低下
- 腰撃ち精度の弱体化
M4A1
- 4発キル射程距離が35m → 28mへ弱体化
- 反動の増加
- 腰撃ち精度の弱体化
- ヘッドショットダメージの弱体化
FAL
- 反動軽減
- エイム速度が0.32秒→0.27秒へ短縮
サブマシンガン
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP5 | 30発 | 0.18秒(通常) | 1.78秒 | 824 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(30m) 6発 | 0.07秒(2発) 0.15秒(3発) 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) 0.36秒(6発) |
MP7 | 40発 | 0.18秒(通常) | 1.50秒 | 964 | 3発(HS) 4発(8m) 5発(12m) 6発(20m) 7発 | 0.12秒(3発) 0.19秒(4発) 0.25秒(5発) 0.31秒(6発) 0.37秒(7発) |
AUG | 25発 | 0.22秒(通常) | 1.65秒 | 763 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.08秒(2発) 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) 0.39秒(6発) |
P90 | 50発 | 0.18秒 | 2.02秒 | 918 | 3発(HS) 4発(10m) 5発(15m) 6発(23m) 7発 | 0.13秒(3発) 0.20秒(4発) 0.26秒(5発) 0.33秒(6発) 0.39秒(7発) |
PP19 BIZON | 64発 | 0.22秒 | 1.67秒 | 660 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.27秒(4発) 0.36秒(5発) 0.45秒(6発) |
UZI | 32発 | 0.15秒 | 1.43秒 | 616 | 2発(HS+12m) 3発(HS) 4発(22m) 5発(30m) 6発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.49秒(6発) |
STRIKER 45 | 25発 | 0.20秒 | 1.65秒 | 621 | 2発(HS) 3発(20m+上半身) 4発(32m+上半身) 5発(45m+上半身) 6発(上半身) 7発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.48秒(6発) 0.58秒(7発) |
FENNEC | 25発 | 0.18秒 | 2.13秒 | 1125 | 3発(HS+10m) 4発(10m) 5発(15m) 6発(20m) 7発 | 0.05秒(2発) 0.11秒(3発) 0.16秒(4発) 0.21秒(5発) 0.27秒(6発) 0.32秒(7発) |
パッチによる変更内容!
1月
MP5
- ヘッドショットダメージの弱体化
- 「10mm オート 30ラウンドマガジン」使用時の射程距離強化を弱体化
(10m伸ばす→5m伸ばすへ弱体化)
11月
全てのSMG
- 移動速度増加
- エイム中の移動速度増加
- スプリントアウト時間の短縮
MP5
- 射程距離が1m程度増加
UZI
- 射程距離が1m程度増加
AUG
- 5.56NATO装備時の強化
(・3発キル不可能 → 3発キルが可能に変更
・部位に関係なく28m以内で4発キル → 部位に関係なく38m以内で4発キルに変更
・胸上に当てればほぼ全距離4発キル → 胸上に当てても射程距離に変わり無しに変更)
ショットガン
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 680 | 8発 | 0.32秒 | 0.78秒 + 0.75秒(1発毎に) | 78 | 1発(12m) 2発(15m) 3発(23m) | 0.77秒(2発) 1.55秒(3発) |
725 | 2発 | 0.32秒 | 1.40秒 | 162 | 1発(エイム + 12m) 1発(腰撃ち + 5m) 2発 | 0.37秒(2発) |
R9-O SHOTGUN | 14発 | 0.30秒 | 0.90秒 + 0.32秒(1発毎に) | 260 0.72秒(ディレイ) | 1発(3m) 2発(15m) 2発(10m + 腰撃ち) 3発(20m) | 0.23秒(2発) 0.95秒(3発) |
ORIGIN 12 SHOTGUN | 8発 | 0.30秒 | 1.37秒 | 257 | 1発(3m) 2発(11m) 3発(13m) 4発(17m) | 0.23秒(2発) 0.47秒(3発) 0.70秒(4発) |
VLK ROGUE | 8発 | 0.25秒 | 1.92秒 | 141 | 1発(3m) 2発(10m) 3発(15m) 4発(20m) | 0.44秒(2発) 0.89秒(3発) 1.33秒(4発) |
パッチによる変更内容!
5月
VLK ROGUE
- 連射速度が135RPM → 141RPMへ強化
- 12ゲージ弾のダメージ増加
- 6レボルトバレルのダメージ増加
11月
725
1発キル射程距離が20m → 15mへ弱体化- エイム中の1発キル射程距離が15m → 12mへ弱体化
- 腰撃ち時1発キル射程距離が5mへ弱体化
- エイム速度が0.30秒→0.32秒へ弱体化
- 射程距離関係のアタッチメントの弱体化
MODEL 680
- 射程距離関係のアタッチメントの弱体化
ライトマシンガン
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
M91 | 100発 | 0.35秒(通常) | 6.12秒 | 672 | 2発(HS) 3発(40m + 胸上) 4発(胸下 + 距離関係無し) 4発 | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.27秒(4発) |
SA87 | 30発 | 0.33秒(通常) | 2.30秒 | 617 | 2発(HS) 3発(43m + 胸上) 4発(胸下 + 距離関係無し) 4発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) |
PKM | 100発 | 0.33秒(通常) | 6.78秒 | 756 | 2発(HS) 3発(33m + 胸上) 4発(胸下 + 距離関係無し) 4発 | 0.08秒(2発) 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) |
MG34 | 50発 | 0.37秒(通常) | 7.75秒 | 865 | 2発(HS) 3発(37m + 胸上) 4発(胸下 + 距離関係無し) 4発 | 0.07秒(2発) 0.14秒(3発) 0.21秒(4発) |
Holger-26 | 100発 | 0.30秒 | 2.45秒 | 756 | 3発(HS) 4発(37m) 5発 | 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) |
BRUEN MK9 | 100発 | 0.33秒 | 4.70秒 | 758 | 3発(HS) 4発 | 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) |
パッチによる変更内容!
5月
Holger-26
- 移動速度の強化
- リコイル(反動)の減少
- エイム速度が0.35秒→0.30秒へ短縮
11月
全LMG
- 胸下での3発キルが不可能に変更
PKM
- 3発キル射程距離が38m → 35mへ弱体化
- 腰撃ち精度の弱体化
M91
- 3発キル射程距離が43m → 40mへ弱体化
- 腰撃ち精度の弱体化
MG34
- 3発キル射程距離が40m → 37mへ弱体化
- 腰撃ち精度の弱体化
- エイム速度が0.33秒→0.37秒へ弱体化
マークスマンライフル
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBR-14 | 10発 | 0.28秒(通常) | 1.35秒 | 295 | 1発(HS) 2発 | 0.20秒(2発) |
MK2カービン | 6発 | 0.25秒(通常) | 0.85秒 + 0.55秒(1発毎に) | 106 | 1発(HS) 1発(胸上 + 20m) 2発(胸下) | 0.56秒(2発) |
KAR98K | 5発 | 0.33秒 | 1.98秒 | 49 | 1発(HS) 1発(胸上 + 48m) 2発(胸下) | 1.24秒(2発) |
CROSSBOW | 1発 | 0.33秒 | 3.10秒 | 14 | 1発 | 0秒 |
SKS | 20発 | 0.25秒 | 1.50秒 | 327 | 1発(HS) 2発(胸上) 3発(胸下 + 50m) 3発(足) | 0.18秒(2発) 0.37秒(3発) |
パッチによる変更内容!
11月
EBR-14
- エイム速度が0.32秒→0.28秒へ短縮
スナイパーライフル
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX-50 | 5発 7発(拡張) | 0.62秒 | 2.25秒 | 48 | 1発 2発(足) | 1.26秒(2発) |
DRAGUNOV | 10発 | 0.53秒 | 2.12秒 | 169 | 1発 2発(胸下) | 0.36秒(2発) |
HDR | 5発 | 0.62秒 | 2.72秒 | 42 | 1発 2発(膝下) | 1.44秒(2発) |
ハンドガン
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
X16 | 13発 | 0.12秒 | 1.02秒 | 272 | 2発(HS) 3発(18m) 4発(28m) 5発 | 0.22秒(2発) 0.44秒(3発) 0.66秒(4発) 0.88秒(5発) |
1911 | 7発 | 0.12秒 | 1.02秒 | 260 | 2発(HS) 3発(22m) 4発(40m) 5発 | 0.23秒(2発) 0.46秒(3発) 0.69秒(4発) 0.92秒(5発) |
.357 | 6発 | 0.18秒 | 1.97秒 | 113 | 1発(HS+23m) 2発(45m) 3発 1発(スネークショット + 8m) 2発(スネークショット + 13m) 3発(スネークショット + 23m) | 0.53秒(2発) 1.06秒(3発) |
M19 | 10発 | 0.12秒 | 0.92秒 | 300 | 2発(HS) 3発(15m) 4発 | 0.20秒(2発) 0.40秒(3発) 0.60秒(4発) 0.80秒(5発) |
.50 GS | 7発 | 0.18秒 | 1.12秒 | 157 | 1発(HS+15m) 2発(28m) 3発 | 0.38秒(2発) 0.76秒(3発) |
RENETTI | 15発 | 0.12秒 | 1.08秒 | 318 | 2発(HS) 3発(18m) 4発(38m) 5発 | 0.19秒(2発) 0.38秒(3発) 0.57秒(4発) 0.76秒(5発) |
パッチによる変更内容!
12月
.357
- スネークショット装備時の射程距離を弱体化
11月
全ハンドガン
- 移動速度増加
- スプリントアウト時間の短縮
- 射程距離強化