以前こちらの記事で詳しい武器データを紹介しましたが、
- 項目が多すぎる!
- 他武器カテゴリーとの比較がしにくい!
- 並び替えなどの機能がない!
などの点が個人的に気になっていました。
そこでこの記事ではより比較がしやすいように、
「武器性能の項目毎のランキング表」
を作成しました。
ちなみにランキング表には以下の機能を搭載しています。
- 数値の高い順、低い順への並び替え
- 検索機能による絞り込み
- 一度に表示する武器の数
- 順位の表示
なのでこれらの機能を活用して是非参考にして下さい。
ちなみに射程距離を記載していますが、
「射程距離が無限な物」
「それ以上離れても威力減衰しない距離」
の場合は並び替え機能の都合上「100m」として記載しています。
また射程距離については
「マップを照らす自分の視界を20m」
として割り出しています。
目次
ランキング表の使い方!
並び替えのやり方!
並び替えは上画像で囲っている、水色の部分をクリックする事で可能です。
「順位」や「TTKなどの性能項目」であれば、一度クリックで数字が小さい順、もう一回クリックすれば大きい順で並び替えられます。
また武器名や武器カテゴリーなどの文字の場合はアルファベット順に並び変わります。
検索機能の使い方!
検索は右上の検索フォームに入力することで出来ます。
この検索はキーワードに引っかかる物全てを表示することが可能で、例えば
「AR」
と打ち込めばアサルトライフルのみ抜き出されて表示されます。
その為、「アサルトライフル」など表内に記載されていないキーワードで検索しても何も出てこないので気を付けて下さい。
また表内のキーワード全てが対象になっているので、文字だけでなく数値で絞り込むことも可能です。
(英数字は全て半角で検索してください)
その他、何かを打ち込む度にその文字が含まれている項目を自動で表示するので、武器名などをフルネームで打ち込む必要もありません。
表示件数の変更方法!
表示件数を変更するには左上の数字部分をクリックすることで変更できます。
(デフォルトでは10件)
また今いくつ表示されているのかについては左下で確認可能です。
また表示件数を多くしなくても、右下の「次」をクリックすることで次の10件を表示することも出来ます。
武器性能のランキング表!
射程距離ごとのTTK(体力150の敵を最速で倒せるまでの時間)
至近距離(1~5m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
18 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
12 | AR | KN-57 | 0.42 | 10 |
10 | AR | KN-57(RF) | 0.40 | 10 |
15 | AR | RAMPART 17 | 0.45 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.34 | 25 |
15 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
12 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
10 | AR | MADDOX RFB | 0.40 | 18 |
7 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.37 | 18 |
18 | SMG | MX9 | 0.49 | 22 |
16 | SMG | MX9(RF) | 0.46 | 22 |
21 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
13 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
6 | SMG | SPITFIRE | 0.34 | 5 |
2 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.24 | 5 |
14 | SMG | CORDITE | 0.44 | 15 |
12 | SMG | CORDITE(RF) | 0.42 | 15 |
9 | SMG | SAUG 9MM | 0.39 | 8 |
22 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
12 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.38 | 20 |
20 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
3 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
19 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
16 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
11 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
18 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
14 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
5 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
12 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
18 | HG | STRIFE | 0.49 | 15 |
23 | HG | RK 7 GARRISON | 0.56 | 5 |
17 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.48 | 5 |
8 | HG | MOZU | 0.38 | 15 |
1 | SG | MOG 12 | 0 | 3 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 0 | 15 |
18 | SG | SG12 | 0.49 | 5 |
近距離(6~10m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
16 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
11 | AR | KN-57 | 0.42 | 10 |
9 | AR | KN-57(RF) | 0.40 | 10 |
14 | AR | RAMPART 17 | 0.45 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.34 | 25 |
14 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
11 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
9 | AR | MADDOX RFB | 0.40 | 18 |
7 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.37 | 18 |
16 | SMG | MX9 | 0.49 | 22 |
15 | SMG | MX9(RF) | 0.46 | 22 |
20 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
12 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
9 | SMG | SPITFIRE | 0.40 | 15 |
3 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.28 | 15 |
13 | SMG | CORDITE | 0.44 | 15 |
11 | SMG | CORDITE(RF) | 0.42 | 15 |
14 | SMG | SAUG 9MM | 0.45 | 18 |
21 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
11 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.38 | 20 |
18 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
17 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
15 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
10 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
16 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
13 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
5 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
11 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
16 | HG | STRIFE | 0.49 | 15 |
22 | HG | RK 7 GARRISON | 0.63 | 10 |
19 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.53 | 10 |
8 | HG | MOZU | 0.38 | 15 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 0 | 15 |
23 | SG | SG12 | 0.73 | 10 |
16 | SG | SG12(LB) | 0.49 | 8 |
近~中距離(11~15m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
16 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
19 | AR | KN-57 | 0.53 | 40 |
17 | AR | KN-57(RF) | 0.50 | 40 |
14 | AR | RAMPART 17 | 0.45 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.34 | 25 |
14 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
11 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
9 | AR | MADDOX RFB | 0.40 | 18 |
7 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.37 | 18 |
16 | SMG | MX9 | 0.49 | 22 |
15 | SMG | MX9(RF) | 0.46 | 22 |
20 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
12 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
9 | SMG | SPITFIRE | 0.40 | 15 |
3 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.28 | 15 |
13 | SMG | CORDITE | 0.44 | 15 |
11 | SMG | CORDITE(RF) | 0.42 | 15 |
14 | SMG | SAUG 9MM | 0.45 | 18 |
21 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
11 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.38 | 20 |
18 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
17 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
15 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
10 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
16 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
13 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
5 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
11 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
16 | HG | STRIFE | 0.49 | 15 |
23 | HG | RK 7 GARRISON | 0.91 | 15 |
22 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.79 | 15 |
8 | HG | MOZU | 0.38 | 15 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 0 | 15 |
24 | SG | SG12 | 0.98 | 12 |
中距離(16~20m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
16 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
20 | AR | KN-57 | 0.53 | 40 |
17 | AR | KN-57(RF) | 0.50 | 40 |
14 | AR | RAMPART 17 | 0.45 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.34 | 25 |
14 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
11 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
9 | AR | MADDOX RFB | 0.40 | 18 |
7 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.37 | 18 |
16 | SMG | MX9 | 0.49 | 22 |
15 | SMG | MX9(RF) | 0.46 | 22 |
21 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
12 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
15 | SMG | SPITFIRE | 0.46 | 22 |
4 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.32 | 22 |
19 | SMG | CORDITE | 0.52 | 18 |
16 | SMG | CORDITE(RF) | 0.49 | 18 |
14 | SMG | SAUG 9MM | 0.45 | 18 |
22 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
11 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.38 | 20 |
19 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
17 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
15 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
10 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
16 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
13 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
5 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
11 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
26 | HG | STRIFE | 0.61 | 35 |
28 | HG | RK 7 GARRISON | 1.05 | 100 |
27 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.90 | 100 |
18 | HG | MOZU | 0.51 | 22 |
中~遠距離(21~25m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
14 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
18 | AR | KN-57 | 0.53 | 40 |
15 | AR | KN-57(RF) | 0.50 | 40 |
11 | AR | RAMPART 17 | 0.45 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.34 | 25 |
11 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
8 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
13 | AR | MADDOX RFB | 0.48 | 100 |
10 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.44 | 100 |
14 | SMG | MX9 | 0.49 | 22 |
12 | SMG | MX9(RF) | 0.46 | 22 |
19 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
9 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
12 | SMG | SPITFIRE | 0.46 | 22 |
4 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.32 | 22 |
22 | SMG | CORDITE | 0.59 | 22 |
21 | SMG | CORDITE(RF) | 0.56 | 22 |
17 | SMG | SAUG 9MM | 0.52 | 22 |
20 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
8 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
9 | TR | ABR 223 | 0.43 | 100 |
17 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
15 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
12 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
7 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
14 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
10 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
5 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
8 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
23 | HG | STRIFE | 0.61 | 35 |
25 | HG | RK 7 GARRISON | 1.05 | 100 |
24 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.90 | 100 |
16 | HG | MOZU | 0.51 | 22 |
やや遠距離(26~30m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
13 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
17 | AR | KN-57 | 0.53 | 40 |
14 | AR | KN-57(RF) | 0.50 | 40 |
20 | AR | RAMPART 17 | 0.57 | 100 |
10 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.45 | 100 |
10 | AR | VAPR-XKG | 0.45 | 30 |
7 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.42 | 30 |
12 | AR | MADDOX RFB | 0.48 | 100 |
9 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.44 | 100 |
20 | SMG | MX9 | 0.57 | 30 |
18 | SMG | MX9(RF) | 0.54 | 30 |
18 | SMG | GKS | 0.54 | 30 |
8 | SMG | GKS(QS) | 0.43 | 30 |
15 | SMG | SPITFIRE | 0.51 | 100 |
5 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.36 | 100 |
25 | SMG | CORDITE | 0.66 | 100 |
23 | SMG | CORDITE(RF) | 0.62 | 100 |
21 | SMG | SAUG 9MM | 0.58 | 100 |
19 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
7 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.43 | 100 |
16 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
14 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
11 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
6 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
13 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
9 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
7 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
22 | HG | STRIFE | 0.61 | 35 |
27 | HG | RK 7 GARRISON | 1.05 | 100 |
26 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.90 | 100 |
24 | HG | MOZU | 0.64 | 28 |
遠距離(31~40m)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
13 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
17 | AR | KN-57 | 0.53 | 40 |
14 | AR | KN-57(RF) | 0.50 | 40 |
20 | AR | RAMPART 17 | 0.57 | 100 |
10 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.45 | 100 |
18 | AR | VAPR-XKG | 0.54 | 100 |
15 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.51 | 100 |
12 | AR | MADDOX RFB | 0.48 | 100 |
9 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.44 | 100 |
25 | SMG | MX9 | 0.65 | 100 |
23 | SMG | MX9(RF) | 0.62 | 100 |
24 | SMG | GKS | 0.64 | 45 |
12 | SMG | GKS(QS) | 0.48 | 45 |
15 | SMG | SPITFIRE | 0.51 | 100 |
5 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.36 | 100 |
26 | SMG | CORDITE | 0.66 | 100 |
23 | SMG | CORDITE(RF) | 0.62 | 100 |
21 | SMG | SAUG 9MM | 0.58 | 100 |
19 | TR | AUGER DMR | 0.55 | 40 |
7 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.42 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 0.43 | 100 |
16 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
14 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
11 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
6 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
13 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
9 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
7 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
22 | HG | STRIFE | 0.61 | 35 |
29 | HG | RK 7 GARRISON | 1.05 | 100 |
28 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.90 | 100 |
27 | HG | MOZU | 0.77 | 100 |
超遠距離(41m以上)
順位 | TTK(秒) | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
13 | AR | ICR-7 | 0.49 | 45 |
22 | AR | KN-57 | 0.63 | 100 |
20 | AR | KN-57(RF) | 0.59 | 100 |
18 | AR | RAMPART 17 | 0.57 | 100 |
10 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 0.45 | 100 |
17 | AR | VAPR-XKG | 0.54 | 100 |
15 | AR | VAPR-XKG(RF) | 0.51 | 100 |
12 | AR | MADDOX RFB | 0.48 | 100 |
9 | AR | MADDOX RFB(EF) | 0.44 | 100 |
24 | SMG | MX9 | 0.65 | 100 |
21 | SMG | MX9(RF) | 0.62 | 100 |
23 | SMG | GKS | 0.64 | 45 |
12 | SMG | GKS(QS) | 0.48 | 45 |
15 | SMG | SPITFIRE | 0.51 | 100 |
5 | SMG | SPITFIRE(WF) | 0.36 | 100 |
25 | SMG | CORDITE | 0.66 | 100 |
21 | SMG | CORDITE(RF) | 0.62 | 100 |
19 | SMG | SAUG 9MM | 0.58 | 100 |
26 | TR | AUGER DMR | 0.73 | 100 |
12 | TR | AUGER DMR(DT) | 0.48 | 100 |
8 | TR | ABR 223 | 0.43 | 100 |
16 | TR | SWORDFISH | 0.52 | 55 |
2 | TR | SWORDFISH(PB) | 0.27 | 55 |
14 | LMG | TITAN | 0.50 | 100 |
11 | LMG | HADES | 0.46 | 100 |
6 | LMG | HADES(RF) | 0.41 | 100 |
13 | LMG | VKM 750 | 0.49 | 100 |
9 | LMG | VKM 750(RF) | 0.44 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2) | 0.33 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2+RF) | 0.29 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 0 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 0 | 100 |
7 | SR | SDM | 0.42 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 0 | 100 |
26 | HG | STRIFE | 0.73 | 100 |
29 | HG | RK 7 GARRISON | 1.05 | 100 |
28 | HG | RK 7 GARRISON(RF) | 0.90 | 100 |
27 | HG | MOZU | 0.77 | 100 |
射程距離ごとのダメージ
至近距離(1~5m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
11 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
9 | AR | KN-57 | 40 | 10 |
8 | AR | RAMPART 17 | 46 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 59 | 25 |
11 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
14 | AR | MADDOX RFB | 32 | 18 |
15 | SMG | MX9 | 28 | 12 |
15 | SMG | GKS | 28 | 30 |
16 | SMG | SPITFIRE | 27 | 5 |
15 | SMG | CORDITE | 28 | 15 |
15 | SMG | SAUG 9MM | 28 | 8 |
5 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
10 | TR | ABR 223 | 38 | 20 |
13 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
8 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
12 | LMG | HADES | 36 | 100 |
7 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
3 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
8 | HG | STRIFE | 46 | 15 |
14 | HG | RK 7 GARRISON | 32 | 5 |
5 | HG | MOZU | 62 | 15 |
1 | SG | MOG 12 | 150 | 3 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 150 | 15 |
2 | SG | SG12 | 112 | 5 |
近距離(6~10m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
11 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
9 | AR | KN-57 | 40 | 10 |
8 | AR | RAMPART 17 | 46 | 25 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 59 | 25 |
11 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
14 | AR | MADDOX RFB | 32 | 18 |
15 | SMG | MX9 | 28 | 22 |
15 | SMG | GKS | 28 | 30 |
16 | SMG | SPITFIRE | 23 | 15 |
15 | SMG | CORDITE | 28 | 15 |
15 | SMG | SAUG 9MM | 28 | 8 |
5 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
10 | TR | ABR 223 | 38 | 20 |
13 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
8 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
12 | LMG | HADES | 36 | 100 |
7 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
4 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
3 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
8 | HG | STRIFE | 46 | 15 |
15 | HG | RK 7 GARRISON | 28 | 10 |
5 | HG | MOZU | 62 | 15 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 150 | 15 |
2 | SG | SG12 | 112 | 8 |
近~中距離(11~15m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
10 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
13 | AR | KN-57 | 32 | 40 |
7 | AR | RAMPART 17 | 46 | 25 |
5 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 59 | 25 |
10 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
13 | AR | MADDOX RFB | 32 | 18 |
14 | SMG | MX9 | 28 | 22 |
14 | SMG | GKS | 28 | 30 |
16 | SMG | SPITFIRE | 23 | 15 |
14 | SMG | CORDITE | 28 | 15 |
15 | SMG | SAUG 9MM | 24 | 18 |
4 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
9 | TR | ABR 223 | 38 | 22 |
12 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
7 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
11 | LMG | HADES | 36 | 100 |
6 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
2 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
7 | HG | STRIFE | 46 | 15 |
14 | HG | RK 7 GARRISON | 28 | 10 |
4 | HG | MOZU | 62 | 15 |
1 | SG | MOG 12(BC) | 150 | 15 |
8 | SG | SG12 | 43 | 12 |
中距離(16~20m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
9 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
12 | AR | KN-57 | 32 | 40 |
7 | AR | RAMPART 17 | 46 | 25 |
5 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 59 | 25 |
9 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
12 | AR | MADDOX RFB | 32 | 18 |
13 | SMG | MX9 | 28 | 22 |
13 | SMG | GKS | 28 | 30 |
15 | SMG | SPITFIRE | 21 | 22 |
14 | SMG | CORDITE | 24 | 18 |
14 | SMG | SAUG 9MM | 24 | 18 |
4 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
8 | TR | ABR 223 | 38 | 20 |
11 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
7 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
10 | LMG | HADES | 36 | 100 |
6 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
2 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
9 | HG | STRIFE | 37 | 35 |
16 | HG | RK 7 GARRISON | 18 | 100 |
7 | HG | MOZU | 46 | 22 |
中~遠距離(21~25m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
8 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
11 | AR | KN-57 | 32 | 40 |
7 | AR | RAMPART 17 | 46 | 25 |
5 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 59 | 25 |
8 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
13 | AR | MADDOX RFB | 27 | 100 |
12 | SMG | MX9 | 28 | 22 |
12 | SMG | GKS | 28 | 30 |
14 | SMG | SPITFIRE | 21 | 22 |
14 | SMG | CORDITE | 21 | 22 |
14 | SMG | SAUG 9MM | 21 | 22 |
4 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
11 | TR | ABR 223 | 32 | 100 |
10 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
7 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
9 | LMG | HADES | 36 | 100 |
6 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
2 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
8 | HG | STRIFE | 37 | 35 |
15 | HG | RK 7 GARRISON | 18 | 100 |
7 | HG | MOZU | 46 | 22 |
やや遠距離(26~30m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
8 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
11 | AR | KN-57 | 32 | 40 |
8 | AR | RAMPART 17 | 37 | 100 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 48 | 100 |
8 | AR | VAPR-XKG | 37 | 30 |
13 | AR | MADDOX RFB | 27 | 100 |
14 | SMG | MX9 | 24 | 30 |
12 | SMG | GKS | 28 | 30 |
15 | SMG | SPITFIRE | 18 | 100 |
15 | SMG | CORDITE | 18 | 100 |
15 | SMG | SAUG 9MM | 18 | 100 |
4 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
11 | TR | ABR 223 | 32 | 100 |
10 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
7 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
9 | LMG | HADES | 36 | 100 |
5 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
2 | SR | SDM | 95 | 100 |
1 | SR | KOSHKA | 150 | 100 |
8 | HG | STRIFE | 37 | 35 |
15 | HG | RK 7 GARRISON | 18 | 100 |
11 | HG | MOZU | 32 | 28 |
遠距離(31~40m)
順位 | ダメージ | 射程距離(m) | ||
---|---|---|---|---|
8 | AR | ICR-7 | 37 | 45 |
11 | AR | KN-57 | 32 | 40 |
8 | AR | RAMPART 17 | 37 | 100 |
6 | AR | RAMPART 17(大口径2) | 48 | 100 |
12 | AR | VAPR-XKG | 29 | 100 |
13 | AR | MADDOX RFB | 27 | 100 |
15 | SMG | MX9 | 21 | 100 |
14 | SMG | GKS | 24 | 45 |
16 | SMG | SPITFIRE | 18 | 100 |
16 | SMG | CORDITE | 18 | 100 |
16 | SMG | SAUG 9MM | 18 | 100 |
4 | TR | AUGER DMR | 62 | 40 |
11 | TR | ABR 223 | 32 | 100 |
10 | TR | SWORDFISH | 34 | 55 |
7 | LMG | TITAN | 46 | 100 |
9 | LMG | HADES | 36 | 100 |
5 | LMG | VKM 750 | 54 | 100 |
3 | LMG | VKM 750(大口径2) | 75 | 100 |
1 | SR | PALADIN HB50 | 150 | 100 |
1 | SR | OUTLAW | 150 | 100 |
2 | SR | SDM | 95 | 100 |
