当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
全ての武器のデータをコマ送りにして調べたので早見表としてまとめました。
1フレーム刻みでしか確認が出来ないので、RPMや時間に関しては若干誤差があるかもしれません。
ただしこの記事で書いてあるデータ同士で比べればどれだけ優れているのかわかるので是非参考にして下さい。
スマホで見る方は横向きにした方が見やすいです。
目次
注意点と測定方法について
部位毎のダメージ倍率
頭 | 足 | |
---|---|---|
AR | 1.75倍 | 0.75倍 |
ヘムロック | 1.8倍 | 0.9倍 |
LMG | 1.75倍 | 0.85倍 |
SMG | 1.5倍 | 0.8倍 |
HG | 1.5倍 | 0.9倍 |
ウィングマン | 1.9倍 | 0.9倍 |
SG | 1.25倍 | 1倍 |
モザンビーク | 1.25倍 | 0.9倍 |
ピースキーパー | 1.25倍 | 0.8倍 |
SR | 2倍 | 0.9倍 |
チャージライフル | 1.25倍 | 1倍 |
ロングボウ | 2.15倍 | 0.8倍 |
クレーバー | 3倍 | 0.8倍 |
MR | 1.75倍 | 0.75倍 |
30-30リピーター | 1.75倍 | 0.85倍 |
ボセックボウ | 1.75倍 | 0.9倍 |
武器交換にかかる時間について!
武器の交換に掛かる時間については、
「持っている武器の収納に掛かる時間 + 交換先の武器の取り出す時間」
と言う様に変動します。
その為、例としてR99とG7スカウト装備している場合、
- 「R99(収納時間0.30秒)」から「G7スカウト(取り出す時間0.35秒)」へ交換する場合は0.65秒掛かる
- 「G7スカウト(収納時間0.50秒)」から「R99(取り出す時間0.18秒)」へ交換する場合は0.68秒掛かる
と言う様に変動します。
そしてアタッチメントである「標準ストック」「スナイパーストック」は、
- 元々の時間が長いほど多くの時間を短縮する
- 「取り出す時間」よりも「収納時間」の方が多く時間短縮される
という傾向にあるので、ストックを一つしか持ってなくて交換時間の短縮を重視するなら「収納時間」が長い武器に優先してつけるのがおすすめです。
詳しい数値は下の表にまとめているので参考にしてください。
素手の状態から武器を取り出すまでの時間について!
素手の状態から武器を取り出す場合は、通常の時間よりも0.37秒多くの時間が掛かってしまいます。
例えば素手の状態から「R99(取り出す時間0.18秒)」を取り出す場合は「0.55秒」掛かることになります。
この差はとても大きく、素手の状態で武器を持った敵と接敵した場合は圧倒的に不利です。
なので素手の状態は移動速度を速めるメリットがありますが、交戦中に素手状態になる場合は、より気を付けて立ち回るのが効果的と言えます。
リロード速度の測定方法について!
リロード速度については
「腰撃ち照準が半透明になってから撃てるようになるまでの時間」
を計測しています。
またリロード速度は弾切れ状態でのリロードと弾がある状態でのリロードで速度が違います。
そして弾切れからのリロードの方が時間が掛かるので、
- 余裕がある時
- 全弾撃ってもダウンまで持っていけないと判断した時
などは数発残した状態でリロードをするのが良いです。
弾速について
弾速については
「460m離れたターゲットに着弾するまでの時間」
を元に計測しています。
ただショットガンについては距離が遠いと弾の当たり判定が無くなるので、ショットガンだけ220mで計測しています。
また弾速については撃つ度に毎回1~2フレームの誤差が発生するので、5回計測した平均、または一番多く計測した時間を元にしています。
用語説明
ADS…サイトを覗き込む事。
DPS…1秒間に与えられるダメージ。
RPM(連射速度)…1分間に発射できる弾の数。
武器種別の比較表!
AR
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
フラットライン | 20発 25発(Lv1) 28発(Lv2) 30発(Lv3) | 1.90秒(20発) 2.38秒(25発) 2.58秒(28発) 2.88秒(30発) | 18 | 360(20発) 450(25発) 504(28発) 540(30発) |
ヘムロック | 18発 24発(Lv1) 27発(Lv2) 30発(Lv3) | 2.23秒(18発) 3.12秒(24発) 3.50秒(27発) 3.88秒(30発) | 21 | 378(18発) 504(24発) 576(27発) 648(30発) |
R-301 | 18発 20発(Lv1) 25発(Lv2) 28発(Lv3) | 1.27秒(18発) 1.42秒(20発) 1.78秒(25発) 2.02秒(28発) | 13 | 234(18発) 260(20発) 325(25発) 364(28発) |
ハボック | 24発 28発(Lv1) 32発(Lv2) 36発(Lv3) | 2.10秒(24発) 2.45秒(28発) 2.82秒(32発) 3.17秒(36発) | 18 | 432(24発) 504(28発) 576(32発) 648(36発) |
ハボック(タボチャ) | 24発 28発(Lv1) 32発(Lv2) 36発(Lv3) | 2.10秒(24発) 2.45秒(28発) 2.82秒(32発) 3.17秒(36発) | 18 | 432(24発) 504(28発) 576(32発) 648(36発) |
ネメシス | 20発 24発(Lv1) 28発(Lv2) 32発(Lv3) | 1.88秒(20発) 2.27秒(24発) 2.63秒(28発) 2.98秒(32発) | 16 | 320(20発) 384(24発) 448(28発) 512(32発) |
ネメシス(チャージ後) | 20発 24発(Lv1) 28発(Lv2) 32発(Lv3) | 1.57秒(20発) 1.92秒(24発) 2.28秒(28発) 2.63秒(32発) | 16 | 320(20発) 384(24発) 448(28発) 512(32発) |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
フラットライン | 624 | 198 | 0.27秒 | 460m/s |
ヘムロック | 1350 | 189 | 0.25秒 | 541m/s |
R-301 | 833 | 182 | 0.27秒 | 563m/s |
ハボック | 682 | 108 216(タボチャ) | 0.25秒 | 863m/s |
ネメシス | 1440 | 176 192(チャージ後) | 0.25秒 | 863m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
フラットライン | 2.08秒 2.05秒(Lv1) 1.95秒(Lv2) 1.90秒(Lv3) | 2.80秒 2.73秒(Lv1) 2.65秒(Lv2) 2.55秒(Lv3) | 0.55秒 0.47秒(Lv1) 0.45秒(Lv2) 0.42秒(Lv3) | 0.28秒 0.25秒(Lv1) 0.23秒(Lv2) 0.22秒(Lv3) |
ヘムロック | 1.97秒 1.90秒(Lv1) 1.82秒(Lv2) 1.75秒(Lv3) | 2.52秒 2.43秒(Lv1) 2.35秒(Lv2) 2.27秒(Lv3) | 0.53秒 0.45秒(Lv1) 0.43秒(Lv2) 0.40秒(Lv3) | 0.33秒 0.28秒(Lv1) 0.27秒(Lv2) 0.23秒(Lv3) |
R-301 | 1.63秒 1.60秒(Lv1) 1.53秒(Lv2) 1.48秒(Lv3) | 2.42秒 2.37秒(Lv1) 2.28秒(Lv2) 2.20秒(Lv3) | 0.55秒 0.47秒(Lv1) 0.45秒(Lv2) 0.42秒(Lv3) | 0.28秒 0.25秒(Lv1) 0.23秒(Lv2) 0.22秒(Lv3) |
ハボック | 2.80秒 2.75秒(Lv1) 2.65秒(Lv2) 2.58秒(Lv3) | 2.80秒 2.75秒(Lv1) 2.65秒(Lv2) 2.58秒(Lv3) | 0.55秒 0.47秒(Lv1) 0.45秒(Lv2) 0.42秒(Lv3) | 0.37秒 0.32秒(Lv1) 0.30秒(Lv2) 0.28秒(Lv3) |
ネメシス | 2.47秒 2.40秒(Lv1) 2.33秒(Lv2) 2.25秒(Lv3) | 2.60秒 2.55秒(Lv1) 2.47秒(Lv2) 2.38秒(Lv3) | 0.55秒 0.47秒(Lv1) 0.45秒(Lv2) 0.42秒(Lv3) | 0.58 0.48秒(Lv1) 0.47秒(Lv2) 0.43秒(Lv3) |
マークスマン
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
G7スカウト | 10発 15発(Lv1) 18発(Lv2) 20発(Lv3) | 2.27秒(10発) 3.52秒(15発) 4.28秒(18発) 4.78秒(20発) | 32 | 320(10発) 480(15発) 576(18発) 640(20発) |
30-30リピーター | 6発 8発(Lv1) 10発(Lv2) 12発(Lv3) | 2.17秒(6発) 3.03秒(8発) 3.90秒(10発) 4.75秒(12発) | 42~57 | 252(6発) 336(8発) 420(10発) 504(12発) 342(6発+最大チャージ) 456(8発+最大チャージ) 570(10発+最大チャージ) 684(12発+最大チャージ) |
トリプルテイク | 6発 7発(Lv1) 8発(Lv2) 10発(Lv3) | 3.70秒(6発) 4.45秒(7発) 5.18秒(8発) 5.93秒(10発) | 63 | 378(6発) 441(7発) 504(8発) 567(10発) |
ボセックボウ | 60 | - | 25 70(チャージ) | 1500(チャージなし) 4200(チャージあり) |
ボセックボウ(シャッターキャップ) | 60 | - | 42 84(チャージ) | 2520(チャージなし) 5040(チャージあり) |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
G7スカウト | 251 | 160 | 0.3秒 | 531m/s |
30-30リピーター | 152 | 126 | 0.3秒 | 511m/s |
トリプルテイク | 91 | 126 | 0.3秒 | 863m/s |
ボセックボウ | 61 76(テンポ) | 120 | 0.48秒 | 690m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
G7スカウト | 2.03秒 1.98秒(Lv1) 1.92秒(Lv2) 1.83秒(Lv3) | 2.62秒 2.52秒(Lv1) 2.45秒(Lv2) 2.35秒(Lv3) | 0.50秒 0.42秒(Lv1) 0.40秒(Lv2) 0.37秒(Lv3) | 0.35秒 0.28秒(Lv1) 0.27秒(Lv2) 0.25秒(Lv3) |
30-30リピーター | 0.73秒+0.40秒(1発毎) 0.70秒+0.38秒(Lv1) 0.65秒+0.35秒(Lv2) 0.58秒+0.34秒(Lv3) | 0.73秒+0.40秒(1発毎) 0.70秒+0.38秒(Lv1) 0.65秒+0.35秒(Lv2) 0.58秒+0.34秒(Lv3) | 0.50秒 0.42秒(Lv1) 0.40秒(Lv2) 0.37秒(Lv3) | 0.42秒 0.35秒(Lv1) 0.33秒(Lv2) 0.32秒(Lv3) |
トリプルテイク | 2.30秒 2.22秒(Lv1) 2.15秒(Lv2) 2.08秒(Lv3) | 2.97秒 2.90秒(Lv1) 2.78秒(Lv2) 2.70秒(Lv3) | 0.55秒 0.47秒(Lv1) 0.45秒(Lv2) 0.42秒(Lv3) | 0.38秒 0.32秒(Lv1) 0.28秒(Lv2) 0.27秒(Lv3) |
ボセックボウ | - | - | 0.38秒 | 0.50秒 |
SMG
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
オルタネーター | 19発 22発(Lv1) 25発(Lv2) 27発(Lv3) | 1.80秒(19発) 2.10秒(22発) 2.38秒(25発) 2.60秒(27発) | 16 | 304(19発) 352(22発) 400(25発) 432(27発) |
R-99 | 17発 20発(Lv1) 23発(Lv2) 26発(Lv3) | 0.85秒(17発) 1.07秒(20発) 1.18秒(23発) 1.33秒(26発) | 12 | 204(17発) 240(20発) 276(23発) 312(26発) |
プラウラー | 35発 | 2.78秒 | 15 | 525 |
ボルト | 19発 21発(Lv1) 23発(Lv2) 26発(Lv3) | 1.50秒(19発) 1.67秒(21発) 1.83秒(23発) 2.08秒(26発) | 15 | 285(19発) 315(21発) 345(23発) 390(26発) |
CAR | 19発 21発(Lv1) 23発(Lv2) 26発(Lv3) | 1.15秒(19発) 1.28秒(21発) 1.40秒(23発) 1.60秒(26発) | 13 | 247(19発) 273(21発) 299(23発) 338(26発) |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
オルタネーター | 623 | 176 | 0.22秒 | 368m/s |
R-99 | 1108 | 216 | 0.20秒 | 400m/s |
プラウラー | 1636 | 195 | 0.18秒 | 341m/s |
ボルト | 749 | 195 | 0.18秒 | 575m/s |
CAR | 975 | 208 | 0.20秒 | 351m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
オルタネーター | 1.57秒 1.53秒(Lv1) 1.47秒(Lv2) 1.42秒(Lv3) | 2.03秒 1.98秒(Lv1) 1.92秒(Lv2) 1.85秒(Lv3) | 0.30秒 0.28秒(Lv1) 0.25秒(Lv2) 0.23秒(Lv3) | 0.22秒 0.18秒(Lv1) 0.17秒(Lv2) 0.15秒(Lv3) |
R-99 | 1.60秒 1.55秒(Lv1) 1.50秒(Lv2) 1.43秒(Lv3) | 2.18秒 2.12秒(Lv1) 2.03秒(Lv2) 1.97秒(Lv3) | 0.30秒 0.28秒(Lv1) 0.25秒(Lv2) 0.23秒(Lv3) | 0.18秒 0.17秒(Lv1) 0.15秒(Lv2) 0.13秒(Lv3) |
プラウラー | 1.52秒 | 2.12秒 | 0.23秒 | 0.13秒 |
ボルト | 1.58秒 1.52秒(Lv1) 1.47秒(Lv2) 1.42秒(Lv3) | 2.48秒 2.20秒(Lv1) 2.15秒(Lv2) 2.05秒(Lv3) | 0.40秒 0.35秒(Lv1) 0.32秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) | 0.40秒 0.35秒(Lv1) 0.32秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) |
CAR | 1.77秒 1.37秒(Lv1) 1.33秒(Lv2) 1.28秒(Lv3) | 1.93秒 1.68秒(Lv1) 1.65秒(Lv2) 1.58秒(Lv3) | 0.30秒 0.28秒(Lv1) 0.25秒(Lv2) 0.23秒(Lv3) | 0.27秒 0.23秒(Lv1) 0.22秒(Lv2) 0.20秒(Lv3) |
LMG
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
ディヴォーション | 36発 40発(Lv1) 44発(Lv2) 48発(Lv3) | 2.98秒(36発) 3.25秒(40発) 3.52秒(44発) 3.80秒(48発) | 15 | 540(36発) 600(40発) 660(44発) 720(48発) |
ディヴォーション (タボチャ) | 36発 40発(Lv1) 44発(Lv2) 48発(Lv3) | 2.62秒(36発) 2.88秒(40発) 3.15秒(44発) 3.42秒(48発) | 15 | 540(36発) 600(40発) 660(44発) 720(48発) |
スピットファイア | 35発 40発(Lv1) 45発(Lv2) 50発(Lv3) | 3.83秒(35発) 4.38秒(40発) 4.95秒(45発) 5.51秒(50発) | 18 | 630(35発) 720(40発) 810(45発) 900(50発) |
L-スター | 24発 26発(Lv1) 28発(Lv2) 30発(Lv3) | 1.27秒(24発) 1.42秒(26発) 1.78秒(28発) 2.02秒(30発) | 17 | 408(24発) 442(26発) 476(28発) 510(30発) |
ランページ | 28発 32発(Lv1) 34発(Lv2) 40発(Lv3) | 5.46秒(28発) 6.26秒(32発) 6.66秒(34発) 7.88秒(40発) | 26 | 728(28発) 832(32発) 884(34発) 1040(40発) |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
ディヴォーション | 773 850(タボチャ) | 120 180(タボチャ) | 0.33秒 | 920m/s |
スピットファイア | 542 | 162 | 0.33秒 | 476m/s |
L-スター | 614 | 170 | 0.33秒 | 627m/s |
ランページ | 304 395(チャージ) | 104 182(チャージ) | 0.33秒 | 460m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
ディヴォーション | 2.70秒 2.62秒(Lv1) 2.52秒(Lv2) 2.45秒(Lv3) | 3.53秒 3.42秒(Lv1) 3.28秒(Lv2) 3.17秒(Lv3) | 0.75秒 0.63秒(Lv1) 0.60秒(Lv2) 0.57秒(Lv3) | 0.47秒 0.40秒(Lv1) 0.37秒(Lv2) 0.35秒(Lv3) |
スピットファイア | 2.83秒 2.73秒(Lv1) 2.63秒(Lv2) 2.55秒(Lv3) | 3.87秒 3.70秒(Lv1) 3.55秒(Lv2) 3.43秒(Lv3) | 0.75秒 0.63秒(Lv1) 0.60秒(Lv2) 0.57秒(Lv3) | 0.47秒 0.40秒(Lv1) 0.37秒(Lv2) 0.35秒(Lv3) |
L-スター | - | 3.05秒 2.92秒(Lv1) 2.80秒(Lv2) 2.70秒(Lv3) | 0.75秒 0.63秒(Lv1) 0.60秒(Lv2) 0.57秒(Lv3) | 0.47秒 0.40秒(Lv1) 0.37秒(Lv2) 0.35秒(Lv3) |
ランページ | 2.75秒 2.65秒(Lv1) 2.57秒(Lv2) 2.47秒(Lv3) | 3.60秒 3.47秒(Lv1) 3.37秒(Lv2) 3.22秒(Lv3) | 0.75秒 0.63秒(Lv1) 0.60秒(Lv2) 0.57秒(Lv3) | 0.40秒 0.32秒(Lv1) 0.30秒(Lv2) 0.28秒(Lv3) |
SR
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
ロングボウ | 6発 8発(Lv1) 10発(Lv2) 12発(Lv3) | 3.88秒(6発) 5.43秒(8発) 7.00秒(10発) 8.55秒(12発) | 55 | 330(6発) 440(8発) 550(10発) 660(12発) |
センチネル | 4発 5発(Lv1) 6発(Lv2) 7発(Lv3) | 4.28秒(4発) 5.61秒(5発) 6.96秒(6発) 8.30秒(7発) | 70 | 280(4発) 350(5発) 420(6発) 490(7発) |
チャージライフル | 4発 5発(Lv1) 6発(Lv2) 8発(Lv3) | 5.70秒(4発) 7.31秒(5発) 8.91秒(6発) 12.16秒(8発) | 75(50m) 110(300m) | 300(4発) 375(5発) 450(6発) 600(8発) |
クレーバー | 4発 | 6.41秒 | 140 | 560 |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
ロングボウ | 84 | 110 | 0.33秒 | 863m/s |
センチネル | 51 | 70 | 0.30秒 | 836m/s |
チャージライフル | 39 | 75(50m) 110(300m) | 0.30秒 | 889m/s |
クレーバー | 37 | 140 | 0.60秒 | 511m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
ロングボウ | 2.15秒 2.07秒(Lv1) 1.98秒(Lv2) 1.92秒(Lv3) | 3.30秒 3.15秒(Lv1) 3.03秒(Lv2) 2.93秒(Lv3) | 0.62秒 0.50秒(Lv1) 0.48秒(Lv2) 0.45秒(Lv3) | 0.42秒 0.37秒(Lv1) 0.35秒(Lv2) 0.33秒(Lv3) |
センチネル | 2.47秒 2.37秒(Lv1) 2.27秒(Lv2) 2.20秒(Lv3) | 3.60秒 3.45秒(Lv1) 3.33秒(Lv2) 3.20秒(Lv3) | 0.72秒 0.60秒(Lv1) 0.57秒(Lv2) 0.52秒(Lv3) | 0.43秒 0.38秒(Lv1) 0.33秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) |
チャージライフル | 3.32秒 3.23秒(Lv1) 3.08秒(Lv2) 2.93秒(Lv3) | 4.33秒 4.20秒(Lv1) 4.12秒(Lv2) 3.97秒(Lv3) | 0.50秒 0.43秒(Lv1) 0.42秒(Lv2) 0.37秒(Lv3) | 0.48秒 0.40秒(Lv1) 0.38秒(Lv2) 0.37秒(Lv3) |
クレーバー | 2.85秒 | 4.08秒 | 0.82秒 | 0.62秒 |
SG
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
EVA-8オート | 8発 | 2.82秒 | 56 | 448 |
ピースキーパー | 5発 | 4.75秒 | 99 | 495 |
モザンビーク | 6発 | 2.28秒 | 45 | 270 |
マスティフ | 5発 | 3.68秒 | 88 | 440 |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
EVA-8オート | 170 185(Lv1) 191(Lv2) 199(Lv3) | 112 | 0.20秒 | 400m/s |
ピースキーパー | 63 68(Lv1) 71(Lv2) 73(Lv3) | 99 | 0.20秒 | 429m/s |
モザンビーク | 158 179(Lv1) 191(Lv2) 208(Lv3) | 90 | 0.20秒 | 235m/s |
マスティフ | 81 90(Lv1) 95(Lv2) 99(Lv3) | 88 | 0.20秒 | 429m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
EVA-8オート | 2.47秒 2.40秒(Lv1) 2.32秒(Lv2) 2.25秒(Lv3) | 2.82秒 2.70秒(Lv1) 2.60秒(Lv2) 2.50秒(Lv3) | 0.40秒 0.33秒(Lv1) 0.32秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) | 0.28秒 0.25秒(Lv1) 0.23秒(Lv2) 0.20秒(Lv3) |
ピースキーパー | 2.23秒 2.15秒(Lv1) 2.08秒(Lv2) 1.98秒(Lv3) | 3.35秒 3.20秒(Lv1) 3.07秒(Lv2) 2.97秒(Lv3) | 0.40秒 0.33秒(Lv1) 0.32秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) | 0.32秒 0.27秒(Lv1) 0.25秒(Lv2) 0.23秒(Lv3) |
モザンビーク | 1.90秒 | 2.45秒 | 0.20秒 | 0.22秒 |
マスティフ | 0.80秒+0.75秒(1発毎) 0.77秒+0.72秒(Lv1) 0.73秒+0.70秒(Lv2) 0.72秒+0.67秒秒(Lv3) | - | 0.40秒 0.33秒(Lv1) 0.32秒(Lv2) 0.30秒(Lv3) | 0.52秒 0.43秒(Lv1) 0.42秒(Lv2) 0.38秒(Lv3) |
HG
マガジン | 弾切れまでの時間 | ダメージ | 1マガダメージ | |
---|---|---|---|---|
P2020 | 14発 16発(Lv1) 18発(Lv2) 21発(Lv3) | 1.90秒(14発) 2.20秒(16発) 2.48秒(18発) 2.92秒(21発) | 18 27(ハンポ) | 252(14発) 288(16発) 324(18発) 378(21発) |
RE-45 | 16発 19発(Lv1) 22発(Lv2) 25発(Lv3) | 1.15秒(16発) 1.38秒(19発) 1.62秒(22発) 1.87秒(25発) | 12 16(ハンポ) | 192(16発) 228(19発) 264(22発) 300(25発) |
ウィングマン | 9発 | 2.95秒 | 50 | 450 |
RPM | DPS | ADS | 弾速 | |
---|---|---|---|---|
P2020 | 432 | 126 189(ハンポ) | 0.17秒 | 358m/s |
RE-45 | 804 | 168 224(ハンポ) | 0.17秒 | 373m/s |
ウィングマン | 183 | 150 | 0.20秒 | 341m/s |
通常リロード | 弾切れリロード | 収納時間 | 取り出す時間 | |
---|---|---|---|---|
P2020 | 1.08秒 | 1.10秒 | 0.18秒 | 0.18秒 |
RE-45 | 1.30秒 | 1.75秒 | 0.28秒 | 0.27秒 |
ウィングマン | 1.90秒 | 1.90秒 | 0.35秒 | 0.27秒 |