当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
武器性能を早見表としてまとめました。
アタッチメントによる強化の性能は青色、弱体化は赤色、デフォルトの性能は黒文字で記載しています。
武器同士の比較や、素早く性能を確認したい方は是非参考にしてください。
(スマホで閲覧する方は横向きで表示させた方が見やすいです。)
読む前の注意点!
用語説明!
ADS…サイトを覗き込む速度
TTK…体力MAX(HP150)の敵を倒すまでに掛かる時間
キル弾数…敵をキルするまでに必要な弾数
RPM(連射速度)…1分間に発射できる弾の数
BD(バーストディレイ)…バースト武器を撃った後の硬直時間
スプリントアウト…ダッシュをやめてから撃てるようになるまでの時間
センタリング速度…反動によってズレた位置からエイムが中心に戻るまでの性能
アサルトライフル
ダメージ | RPM | TTK | 弾速 | 乗り物ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|
XM4 | 30(45.72m) 32(68.58m(+50%)) 30(91.44m(+100%)) 30(114.3m(+150%)) 30(38.86m(-15%)) 30(30.63m(-33%)) | 722 | 0.332秒(5発) 0.416秒(6発) | 550m/s 715m/s(+30%) 770m/s(+40%) 825m/s(+50%) 1100m/s(+100%) 467.5m/s(-15%) 385m/s(-30%) | 23 68(+200%) |
Krig6 | 35(50.8m) 35(127m(+150%)) 35(43.18m(-15%)) 35(35.56m(-30%)) 37(30.48m(-40%)) | 652 | 0.368秒(5発) 0.460秒(6発) | 625m/s 1250m/s(+100%) 531.25m/s(-15%) 468.75m/s(-25%) 437.5m/s(-30%) | 26 79(+200%) |
AK-47 | 38(38.1m) 41(57.15m(+50%)) 38(76.2m(+100%)) 38(95.25m(+150%)) 38(32.38m(-15%)) 38(28.57m(-25%)) | 600 | 0.3秒(4発) 0.400秒(5発) | 490m/s 686m/s(+40%) 735m/s(50%) 980m/s(+100%) 416.5m/s(-15%) 343m/s(-30%) | 29 86(+200%) |
QBZ-83 | 32(45.72m) 34(68.58m(+50%)) 32(91.44m(+100%)) 32(114.3m(+150%)) 32(38.86m(-15%)) 32(30.63m(-33%)) | 681 | 0.352秒(5発) 0.441秒(6発) | 625m/s 875m/s(+40%) 937.5m/s(+50%) 1250m/s(+100%) 531.25m/s(-15%) 437.5m/s(-30%) | 24 72(+200%) |
FFAR 1 | 27(25.4m) 28(57.15m(+50%)) 27(76.2m(+100%)) 27(95.25m(+150%)) 27(32.38m(-15%)) 27(25.53m(-33%)) | 909 | 0.33秒(6発) 0.396秒(7発) | 625m/s 875m/s(+40%) 937.5m/s(+50%) 1250m/s(+100%) 531.25m/s(-15%) 437.5m/s(-30%) | 20 61(+200%) |
マガジン | ADS | リロード | スプリントアウト | 腰撃ち精度 | |
---|---|---|---|---|---|
XM4 | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.30秒 0.27秒(+10%) 0.255秒(+15%) 0.225秒(+25%) 0.21秒(+30%) 0.318秒(-6%) 0.324秒(-8%) 0.33秒(-10%) 0.345秒(-15%) 0.36秒(-20%) 0.375秒(-25%) | 2.6秒 2.1秒(+20%) 2.0秒(+25%) 1.7秒(+35%) 2.9秒(-10%) | 0.40秒 0.36秒(+10%) 0.28秒(+30%) 0.44秒(-10%) 0.448秒(-12%) 0.46秒(-15%) | 7.5ミル 6ミル(+20%) 5.25ミル(+30%) 4.5ミル(+40%) 8.63ミル(-15%) 9.75ミル(-30%) |
Krig6 | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.30秒 0.27秒(+10%) 0.255秒(+15%) 0.225秒(+25%) 0.21秒(+30%) 0.318秒(-6%) 0.324秒(-8%) 0.33秒(-10%) 0.345秒(-15%) 0.36秒(-20%) 0.375秒(-25%) | 2.4秒 1.9秒(+20%) 1.8秒(+25%) 1.6秒(+35%) 2.6秒(-10%) | 0.40秒 0.36秒(+10%) 0.28秒(+30%) 0.44秒(-10%) 0.448秒(-12%) 0.46秒(-15%) | 7.5ミル 6ミル(+20%) 5.25ミル(+30%) 4.5ミル(+40%) 8.63ミル(-15%) 9.75ミル(-30%) |
AK-47 | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.30秒 0.27秒(+10%) 0.255秒(+15%) 0.225秒(+25%) 0.21秒(+30%) 0.318秒(-6%) 0.324秒(-8%) 0.33秒(-10%) 0.345秒(-15%) 0.36秒(-20%) 0.375秒(-25%) | 2.6秒 2.1秒(+20%) 2.0秒(+25%) 1.7秒(+35%) 2.9秒(-10%) | 0.40秒 0.36秒(+10%) 0.28秒(+30%) 0.44秒(-10%) 0.448秒(-12%) 0.46秒(-15%) | 7.5ミル 6ミル(+20%) 5.25ミル(+30%) 4.5ミル(+40%) 8.63ミル(-15%) 9.75ミル(-30%) |
QBZ-83 | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.283秒 0.2547秒(+10%) 0.24055秒(+15%) 0.21225秒(+25%) 0.1981秒(+30%) 0.299.98秒(-6%) 0.30564秒(-8%) 0.3113秒(-10%) 0.32545秒(-15%) 0.3396秒(-20%) 0.35375秒(-25%) | 2.5秒 2.0秒(+20%) 1.9秒(+25%) 1.6秒(+35%) 2.8秒(-10%) | 0.40秒 0.36秒(+10%) 0.28秒(+30%) 0.44秒(-10%) 0.448秒(-12%) 0.46秒(-15%) | 8ミル 6.4ミル(+20%) 5.6ミル(+30%) 4.8ミル(+40%) 9.2ミル(-15%) 10.4ミル(-30%) |
FFAR 1 | 25発 34発(+36%) 44発(+76%) | 0.30秒 0.27秒(+10%) 0.255秒(+15%) 0.225秒(+25%) 0.21秒(+30%) 0.318秒(-6%) 0.324秒(-8%) 0.33秒(-10%) 0.345秒(-15%) 0.36秒(-20%) 0.375秒(-25%) | 2.1秒 1.7秒(+20%) 1.6秒(+25%) 1.4秒(+35%) 2.3秒(-10%) | 0.40秒 0.36秒(+10%) 0.28秒(+30%) 0.44秒(-10%) 0.448秒(-12%) 0.46秒(-15%) | 7.5ミル 6ミル(+20%) 5.25ミル(+30%) 4.5ミル(+40%) 8.63ミル(-15%) 9.75ミル(-30%) |
基本速度 | ダッシュ速度 | 射撃中速度 | エイム中速度 | |
---|---|---|---|---|
XM4 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.51km/h(-6%) | 16.51km/h 17.49km/h(+6%) 18.15km/h(+10%) 15.85(-4%) 15.68km/h(-5%) | 14.77km/h 15.51km/h(+5%) 13.89km/h(-6%) 13.29km/h(-10%) 10.93km/h(-26%) | 6.53km/h 6.86km/h(+5%) 7.84km/h(+20%) 9.16km/h(+40%) 6.15km/h(-6%) 5.23km/h(-20%) |
Krig6 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.51km/h(-6%) | 16.51km/h 17.49km/h(+6%) 18.15km/h(+10%) 15.68km/h(-5%) | 14.77km/h 15.51km/h(+5%) 13.89km/h(-6%) 13.29km/h(-10%) 10.93km/h(-26%) | 6.53km/h 6.86km/h(+5%) 7.84km/h(+20%) 9.16km/h(+40%) 6.15km/h(-6%) 5.23km/h(-20%) |
AK-47 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.51(-6%) | 16.51km/h 17.49km/h(+6%) 18.15km/h(+10%) 15.85(-4%) 15.68km/h(-5%) | 14.36km/h 15.07km/h(+5%) 13.5km/h(-6%) 12.92km/h(-10%) 10.62km/h(-26%) | 6.53km/h 6.86km/h(+5%) 7.84km/h(+20%) 9.16km/h(+40%) 6.15km/h(-6%) 5.23km/h(-20%) |
QBZ-83 | 16.95km/h 17.78km/h(+5%) 15.91km/h(-6%) | 16.95km/h 17.96km/h(+6%) 18.64km/h(+10%) 16.25(-4%) 16.09km/h(-5%) | 15.68km/h 16.45km/h(+5%) 14.73km/h(-6%) 14.09km/h(-10%) 11.59km/h(-26%) | 7.15km/h 7.5km/h(+5%) 8.58km/h(+20%) 10.01km/h(+40%) 6.73km/h(-6%) 5.71km/h(-20%) |
FFAR 1 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.51km/h(-6%) | 16.51km/h 17.49km/h(+6%) 18.15km/h(+10%) 15.85(-4%) 15.68km/h(-5%) | 14.77km/h 15.51km/h(+5%) 13.89km/h(-6%) 13.29km/h(-10%) 10.93km/h(-26%) | 6.53km/h 6.86km/h(+5%) 7.84km/h(+20%) 9.16km/h(+40%) 6.15km/h(-6%) 5.23km/h(-20%) |
垂直反動制御 | 水平反動制御 | センタリング速度 | エイム時のブレ制御 | 被弾時のエイム安定性 | |
---|---|---|---|---|---|
XM4 | 360J 345.6J(+4%) 338.4J(+6%) 334.8J(+7%) 316.8J(+12%) 298.8J(+17%) 432J(-20%) | 30J 25.5J(+15%) 24J(+20%) 32.4J(-8%) 33J(-10%) 34.5J(-15%) | 11ft·lb | 20N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
Krig6 | 276J 264.96J(+4%) 259.44J(+6%) 256.68J(+7%) 242.88J(+12%) 229.08J(+17%) | -32J -27.2J(+15%) -25.6J(+20%) -34.56J(-8%) -35.2J(-10%) | 2.5ft·lb | 20N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
AK-47 | 405J 388.8J(+4%) 380.7J(+6%) 376.65J(+7%) 356.4J(+12%) 336.15J(+17%) 486J(-20%) | -84J -71.4J(+15%) -67.2J(+20%) -90.72J(-8%) -92.4J(-10%) -96.6J(-15%) | 11ft·lb | 20N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
QBZ-83 | 350J 336J(+4%) 329J(+6%) 325.5J(+7%) 308J(+12%) 290.5J(+17%) 420J(-20%) | -85J -72.25J(+15%) -68J(+20%) -91.8J(-8%) -93.5J(-10%) -97.75J(-15%) | 10ft·lb | 20N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
FFAR 1 | 330J 316.8J(+4%) 310.2J(+6%) 306.9J(+7%) 290.4J(+12%) 273.9J(+17%) 396J(-20%) | 210J 178.5J(+15%) 168J(+20%) 226.8J(-8%) 231J(-10%) 241.5J(-15%) | 10ft·lb | 20N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
12月のアプデによる変更
AK-47
- ヘッドショットのダメージ倍率を減少
- 「20"スペツナズRPKバレル」装備時のダメージを42→41へ減少
Krig6
- ヘッドショットのダメージ倍率を減少
FFAR 1
- 射程距離が25.4mから38.1mへ強化
- 反動の軽減
11月のアプデによる変更
FFAR 1
- ダメージ28から27へ弱体化
- 射程距離が38.1mから25.4mへ弱体化
- 乗り物ダメージ21から20へ弱体化
- 水平反動制御40Jから210Jへ弱体化
サブマシンガン
ダメージ | RPM | TTK | 弾速 | 乗り物ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|
MP5 | 32(10.16m) 32(11.99m(+18%)) 32(12.7m(+25%)) 34(15.24m(+50%)) 32(8.64m(-15%)) 32(7.62m(-25%)) | 857 | 0.28秒(5発) 0.35秒(6発(20m)) 0.42秒(7発) | 250m/s 350m/s(+40%) 437.5m/s(+75%) 450m/s(+80%) 500m/s(+100%) | 24 72(+200%) |
AK-74U | 38(7.62m) 38(8.99m(+18%)) 38(9.52m(+25%)) 41(11.43m(+50%)) 38(6.48m(-15%)) 38(5.72m(-25%)) | 697 | 0.258秒(4発) 0.344秒(5発(17m)) 0.43秒(6発) | 500m/s 700m/s(+40%) 875m/s(+75%) 900m/s(+80%) 1000m/s(+100%) | 29 86(+200%) |
Milano821 | 42(15.24m) 42(17.98m(+18%)) 42(19.05m(+25%)) 44(22.86m(+50%)) 42(12.95m(-15%)) 42(11.43m(-25%)) | 576 | 0.313秒(4発) 0.417秒(5発(17m)) 0.521秒(6発) | 225m/s 315m/s(+40%) 393.75m/s(+75%) 405m/s(+80%) 450m/s(+100%) | 32 95(+200%) |
KSP 45 | 50(15.24m) 50(17.98m(+18%)) 50(19.05m(+25%)) 53(22.86m(+50%)) 50(12.95m(-15%)) 50(11.43m(-25%)) | 722 | 0.166(3発) 0.422(4発(14m)) 0.532(5発) 0.20秒(BD) | 200m/s 280m/s(+40%) 350m/s(+75%) 360m/s(+80%) 400m/s(+100%) | 38 113(+200%) |
Bullfrog | 34(19.05m) 34(22.48m(+18%)) 34(23.81m(+25%)) 35(28.57m(+50%)) 34(16.19m(-15%)) 34(14.29m(-25%)) | 750 | 0.32秒(5発) 0.40秒(6発(24m)) 0.48秒(7発) | 250m/s 350m/s(+40%) 437.5m/s(+75%) 450m/s(+80%) 500m/s(+100%) | 26 77(+200%) |
マガジン | ADS | リロード | スプリントアウト | 腰撃ち精度 | |
---|---|---|---|---|---|
MP5 | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.275秒 0.2475秒(10%) 0.23375秒(15%) 0.20625秒(25%) 0.1925秒(30%) 0.2915秒(-6%) 0.297秒(-8%) 0.3025秒(-10%) 0.31625秒(-15%) 0.33秒(-20%) 0.34375秒(-25%) | 2.6秒 2.1秒(+18%) 2.0秒(+25%) 1.6秒(+40%) 2.9秒(-10%) | 0.35秒 0.315秒(+10%) 0.245秒(+30%) 0.336秒(-5%) 0.385秒(-10%) 0.392秒(-12%) 0.402秒(-15%) | 7ミル 5.95ミル(+15%) 5.25ミル(+25%) 4.48ミル(+36%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
AK-74U | 30発 40発(+33%) 50発(+67%) | 0.30秒 0.27秒(10%) 0.255秒(15%) 0.225秒(25%) 0.21秒(30%) 0.318秒(-6%) 0.324秒(-8%) 0.330秒(-10%) 0.345秒(-15%) 0.36秒(-20%) 0.375秒(-25%) | 2.4秒 2秒(+18%) 1.8秒(+25%) 1.4秒(+40%) 2.6秒(-10%) | 0.35秒 0.315秒(+10%) 0.245秒(+30%) 0.336秒(-5%) 0.385秒(-10%) 0.392秒(-12%) 0.402秒(-15%) | 7ミル 5.95ミル(+15%) 5.25ミル(+25%) 4.48ミル(+36%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
Milano821 | 32発 45発(+41%) 55発(+72%) | 0.25秒 0.225秒(10%) 0.2125秒(15%) 0.1875秒(25%) 0.175秒(30%) 0.265秒(-6%) 0.27秒(-8%) 0.275秒(-10%) 0.2875秒(-15%) 0.30秒(-20%) 0.3125秒(-25%) | 2.2秒 1.8秒(+18%) 1.7秒(+25%) 1.3秒(+40%) 2.4秒(-10%) | 0.35秒 0.315秒(+10%) 0.245秒(+30%) 0.336秒(-5%) 0.385秒(-10%) 0.392秒(-12%) 0.402秒(-15%) | 6.5ミル 5.59ミル(+14%) 4.94ミル(+24%) 4.22ミル(+35%) 7.47ミル(-15%) 8.45ミル(-30%) |
KSP 45 | 30発 42発(+40%) 48発(+60%) | 0.275秒 0.2475秒(10%) 0.23375秒(15%) 0.20625秒(25%) 0.1925秒(30%) 0.2915秒(-6%) 0.297秒(-8%) 0.3025秒(-10%) 0.31625秒(-15%) 0.33秒(-20%) 0.34375秒(-25%) | 2.4秒 2.0秒(+18%) 1.8秒(+25%) 1.4秒(+40%) 2.6秒(-10%) | 0.35秒 0.315秒(+10%) 0.245秒(+30%) 0.336秒(-5%) 0.385秒(-10%) 0.392秒(-12%) 0.402秒(-15%) | 7ミル 5.95ミル(+15%) 5.25ミル(+25%) 4.48ミル(+36%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
Bullfrog | 50発 65発(+30%) 85発(+70%) | 0.275秒 0.2475秒(10%) 0.23375秒(15%) 0.20625秒(25%) 0.1925秒(30%) 0.2915秒(-6%) 0.297秒(-8%) 0.3025秒(-10%) 0.31625秒(-15%) 0.33秒(-20%) 0.34375秒(-25%) | 2.8秒 2.3秒(+18%) 2.1秒(+25%) 1.7秒(+40%) 3.1秒(-10%) | 0.35秒 0.315秒(+10%) 0.245秒(+30%) 0.336秒(-5%) 0.385秒(-10%) 0.392秒(-12%) 0.402秒(-15%) | 7.5ミル 6.3ミル(+16%) 5.55ミル(+26%) 4.72ミル(+37%) 8.63ミル(-15%) 9.75ミル(-30%) |
基本速度 | ダッシュ速度 | 射撃中速度 | エイム中速度 | |
---|---|---|---|---|
MP5 | 17.38km/h 16.85km/h(-3%) 16.33km/h(-6%) | 17.38km/h 18.2km/h(+5%) 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.67km/h(-4%) 16.51km/h(-5%) | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 16.01km/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 14.85km/h(-10%) 11.56km/h(-30%) | 13.76km/h 15.14km/h(+10%) 15.82km/h(+15%) 13.34m/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 10.96km/h(-20%) 10.32km/h(-25%) |
AK-74U | 17.38km/h 16.85km/h(-3%) 16.33km/h(-6%) | 17.38km/h 18.2km/h(+5%) 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.67km/h(-4%) 16.51km/h(-5%) | 16.08km/h 16.88km/h(+5%) 15.59km/h(-3%) 15.11km/h(-6%) 14.468km/h(-10%) 11.25km/h(-30%) | 13.76km/h 15.14km/h(+10%) 15.82km/h(+15%) 13.34m/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 10.96km/h(-20%) 10.32km/h(-25%) |
Milano821 | 17.38km/h 16.85km/h(-3%) 16.33km/h(-6%) | 17.38km/h 18.2km/h(+5%) 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.67km/h(-4%) 16.51km/h(-5%) | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 16.01km/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 14.85km/h(-10%) 11.56km/h(-30%) | 13.76km/h 15.14km/h(+10%) 15.82km/h(+15%) 13.34m/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 10.96km/h(-20%) 10.32km/h(-25%) |
KSP 45 | 17.38km/h 16.85km/h(-3%) 16.33km/h(-6%) | 17.38km/h 18.2km/h(+5%) 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.67km/h(-4%) 16.51km/h(-5%) | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 16.01km/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 14.85km/h(-10%) 11.56km/h(-30%) | 13.76km/h 15.14km/h(+10%) 15.82km/h(+15%) 13.34m/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 10.96km/h(-20%) 10.32km/h(-25%) |
Bullfrog | 17.38km/h 16.85km/h(-3%) 16.33km/h(-6%) | 17.38km/h 18.2km/h(+5%) 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.67km/h(-4%) 16.51km/h(-5%) | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 16.01km/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 14.85km/h(-10%) 11.56km/h(-30%) | 13.76km/h 15.14km/h(+10%) 15.82km/h(+15%) 13.34m/h(-3%) 15.51km/h(-6%) 10.96km/h(-20%) 10.32km/h(-25%) |
垂直反動制御 | 水平反動制御 | センタリング速度 | エイム時のブレ制御 | 被弾時のエイム安定性 | |
---|---|---|---|---|---|
MP5 | 252J 241.92J(+4%) 236.88J(+6%) 234.36J(+7%) 221.76J(+12%) 209.16J(+17%) 302.4J(-20%) | 208J 176.8J(+15%) 166.4J(+20%) 224.64J(-8%) 228.8J(-10%) 239.2J(-15%) | 7ft·lb | 22.5N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
AK-74U | 288J 276.48J(+4%) 270.72J(+6%) 267.84J(+7%) 253.44J(+12%) 239.04J(+17%) 345.6J(-20%) | 224J 190.4J(+15%) 179.2J(+20%) 241.92J(-8%) 246.4J(-10%) 257.6J(-15%) | 8ft·lb | 22.5N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
Milano821 | 322J 309.12J(+4%) 302.68J(+6%) 299.46J(+7%) 283.36J(+12%) 267.26J(+17%) 386.4J(-20%) | 225J 191.25J(+15%) 180J(+20%) 243J(-8%) 247.5J(-10%) 258.75J(-15%) | 7ft·lb | 22.5N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
KSP 45 | 200J 192J(+4%) 188J(+6%) 186J(+7%) 176J(+12%) 166J(+17%) 240J(-20%) | -300J -255J(+15%) -240J(+20%) -324J(-8%) -330J(-10%) -345J(-15%) | 5ft·lb | 22.5N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
Bullfrog | 180J 172.8J(+4%) 169.2J(+6%) 167.4J(+7%) 158.4J(+12%) 149.4J(+17%) 216J(-20%) | 127.5J 108.38J(+15%) 102J(+20%) 137.7J(-8%) 140.25J(-10%) 146.63J(-15%) | 7ft·lb | 22.5N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
12月のアプデによる変更
Milano821
- 射程距離が12.7mから15.24mへ強化
KSP 45
- 射程距離が11.43mから15.24mへ強化
Bullfrog
- 射程距離の強化
11月のアプデによる変更
MP5
- 射程距離が15.24mから10.16mへ弱体化
(6発キル射程は変わらず20mのまま) - 最初のリコイルパターンの変更
ライトマシンガン
ダメージ | RPM | TTK | 弾速 | 乗り物ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|
RPD | 38(50.8m) 40(101.6m(+100%)) 38(101.6m(+100%)) 40(38.1m(-25%)) 38(38.1m(-25%)) 38(35.56m(-30%)) 38(33.02m(-35%)) | 652 | 0.276秒(4発) 0.368秒(5発) | 475m/s 950m/s(+100%) 403.75m/s(-15%) 356.25m/s(-25%) | 57 117(+100%) |
ストーナー63 | 42(50.8m) 46(101.6m(+100%)) 42(101.6m(+100%)) 46(38.1m(-25%)) 42(38.1m(-25%)) 42(35.56m(-30%)) 42(33.02m(-35%)) | 722 | 0.249秒(4発) 0.332秒(5発) | 675m/s 1350m/s(+100%) 573.75m/s(-15%) 506.25m/s(-25%) | 63 126(+100%) |
M60 | 50(76.2mm) 55(152.4m(+100%)) 50(152.4m(+100%)) 50(57.15m(-25%)) 50(57.15m(-25%)) 50(53.34m(-30%)) 50(49.53m(-35%)) | 517 | 0.232秒(3発) 0.348秒(4発) | 600m/s 1200m/s(+100%) 510m/s(-15%) 450m/s(-25%) | 75 150(+100%) |
マガジン | ADS | リロード | スプリントアウト | 腰撃ち精度 | |
---|---|---|---|---|---|
RPD | 75発 100発(+33%) 125発(+67%) | 0.60秒 0.54秒(10%) 0.51秒(15%) 0.45秒(25%) 0.42秒(30%) 0.63秒(-5%) 0.636秒(-6%) 0.648秒(-8%) 0.66秒(-10%) 0.69秒(-15%) | 7秒 5.3秒(+25%) 4.9秒(+30%) 3.9秒(+45%) 7.7秒(-10%) | 0.45秒 0.382秒(+15%) 0.315秒(+30%) 0.495秒(-10%) 0.504秒(-12%) 0.517秒(-15%) | 7ミル 5.6ミル(+20%) 4.9ミル(+30%) 4.2ミル(+40%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
ストーナー63 | 75発 100発(+33%) 125発(+67%) | 0.625秒 0.5625秒(10%) 0.53125秒(15%) 0.46875秒(25%) 0.4375秒(30%) 0.65625秒(-5%) 0.6625秒(-6%) 0.675秒(-8%) 0.6875秒(-10%) 0.71875秒(-15%) | 6秒 4.5秒(+25%) 4.2秒(+30%) 3.3秒(+45%) 6.6秒(-10%) | 0.45秒 0.382秒(+15%) 0.315秒(+30%) 0.495秒(-10%) 0.504秒(-12%) 0.517秒(-15%) | 7ミル 5.6ミル(+20%) 4.9ミル(+30%) 4.2ミル(+40%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
M60 | 75発 100発(+33%) 125発(+67%) | 0.60秒 0.54秒(10%) 0.51秒(15%) 0.45秒(25%) 0.42秒(30%) 0.63秒(-5%) 0.636秒(-6%) 0.648秒(-8%) 0.66秒(-10%) 0.69秒(-15%) | 7.4秒 5.6秒(+25%) 5.2秒(+30%) 4.1秒(+45%) 8.1秒(-10%) | 0.45秒 0.382秒(+15%) 0.315秒(+30%) 0.495秒(-10%) 0.504秒(-12%) 0.517秒(-15%) | 7ミル 5.6ミル(+20%) 4.9ミル(+30%) 4.2ミル(+40%) 8.05ミル(-15%) 9.1ミル(-30%) |
基本速度 | ダッシュ速度 | 射撃中速度 | エイム中速度 | |
---|---|---|---|---|
RPD | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.68km/h(-5%) 15.51km/h(-6%) | 17.38km/h 18.41km/h(+6%) 19.1km/h(+10%) 16.51km/h(-5%) | 10.07km/h 10.57km/h(+5%) 11.07km/h(+10%) 12.59km/h(+25%) 13.6km/h(+35%) 15.1km/h(+50%) 9.56km/h(-5%) 9.46km/h(-6%) 9.16km/h(-9%) 9.06km/h(-10%) 8.56km/h(-15%) | 5.28km/h 5.55km/h(+5%) 7.39km/h(+40%) 9.24km/h(+75%) 5.02km/h(-5%) 4.96km/h(-6%) |
ストーナー63 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.68km/h(-5%) 15.51km/h(-6%) | 14.73km/h 15.61km/h(+6%) 16.2km/h(+10%) 14km/h(-5%) | 10.07km/h 10.57km/h(+5%) 11.07km/h(+10%) 12.59km/h(+25%) 13.6km/h(+35%) 15.1km/h(+50%) 9.56km/h(-5%) 9.46km/h(-6%) 9.16km/h(-9%) 9.06km/h(-10%) 8.56km/h(-15%) | 4.43km/h 4.65km/h(+5%) 6.2km/h(+40%) 7.74km/h(+75%) 4.2km/h(-5%) 4.15km/h(-6%) |
M60 | 16.51km/h 17.33km/h(+5%) 15.68km/h(-5%) 15.51km/h(-6%) | 14.73km/h 15.61km/h(+6%) 16.2km/h(+10%) 14km/h(-5%) | 8.26km/h 8.66km/h(+5%) 9.08km/h(+10%) 10.32km/h(+25%) 11.14km/h(+35%) 12.38km/h(+50%) 7.84km/h(-5%) 7.76km/h(-6%) 7.52km/h(-9%) 7.44km/h(-10%) 7.02km/h(-15%) | 4.43km/h 4.65km/h(+5%) 6.2km/h(+40%) 7.74km/h(+75%) 4.2km/h(-5%) 4.15km/h(-6%) |
垂直反動制御 | 水平反動制御 | センタリング速度 | エイム時のブレ制御 | 被弾時のエイム安定性 | |
---|---|---|---|---|---|
RPD | 351J 322.92J(+8%) 308.88J(+12%) 298.35J(+15%) 291.33J(+17%) | 100J 85J(+15%) 80J(+20%) 70J(+30%) 110J(-10%) 112J(-12%) | 15ft·lb | 15N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
ストーナー63 | 270J 248.4J(+8%) 237.6J(+12%) 229.5J(+15%) 224.1J(+17%) | 200J 170J(+15%) 160J(+20%) 140J(+30%) 220J(-10%) 224J(-12%) | 14ft·lb | 15N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
M60 | 350J 322J(+8%) 308J(+12%) 297.5J(+15%) 290.5J(+17%) | 500J 425J(+15%) 400J(+20%) 350J(+30%) 550J(-10%) 560J(-12%) | 9ft·lb | 15N | 10N 5N(+50%) 2N(+80%) 1N(+90%) |
12月のアプデによる変更
M60
- エイム速度が0.65秒から0.60秒へ強化
- 武器の持ち替え速度を高速化
11月のアプデによる変更
M60
- 射程距離が50.8mから76.2mへ強化
- エイム中の歩行速度3.96km/hから4.43km/hへ強化
タクティカルライフル
ダメージ | RPM | TTK | 弾速 | 乗り物ダメージ | |
---|---|---|---|---|---|
M16 | 50(21.59m) 57(32.38m(+50%)) 50(43.18m(+100%)) 50(16.19m(-25%)) | 909 1034(14%) 1071(18%) 1111(22%) | 0.132秒(3発) 0.498秒(4発) 0.3秒(BD) | 725m/s 1087.5(50%) 616.25m/s(-15%) 507.5m/s(-30%) | 50 175(+250%) |
タイプ63 | 68(50.8m) 74(101.6m(+100%)) 68(101.6m(+100%)) 74(38.1m(-25%)) 68(38.1m(-25%)) | 361 389(8%) 400(11%) 422(17%) | 0.40秒(3発) 0.60秒(4発) | 625m/s 937.5(50%) 531.25m/s(-15%) 468.75m/s(-25%) | 68 238(+250%) |
AUG | 54(30.48m) 56(45.72m(+50%)) 54(60.96m(+100%)) 54(22.86m(-25%)) | 857 967(13%) 1016(19%) 1034(21%) | 0.14秒(3発) 0.46秒(4発) 0.25秒(BD) | 775m/s 1162.5(50%) 658.75m/s(-15%) 542.5m/s(-30%) | 54 189(+250%) |
DMR 14 | 58(50.8m) 72(101.6m(+100%)) 58(101.6m(+100%)) 72(38.1m(-25%)) 58(38.1m(-25%)) | 400 434(9%) 458(14%) 483(21%) | 0.332秒(3発) 0.499秒(4発) | 700m/s 1050(50%) 595m/s(-15%) 525m/s(-25%) | 54 203(+250%) |
