当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
「AUG」はアサルトライフル寄りのサブマシンガンでバランスの取れた性能を持っています。
しかし他のSMGに比べてエイム速度と連射速度が遅く、近距離での爆発力に欠ける欠点もあります。
この記事では詳しい特徴やおすすめのカスタムについて書いていくので良ければ参考にして下さい。
ちなみにRPMと覗き込み速度も記載していますが、多少の誤差があると思うので参考程度によろしくお願いします。
・全武器性能一覧はこちら!
性能とアタッチメント!
性能表
AUG | |
---|---|
マガジン容量 | 25発 30発(拡張) 60発(拡張) |
RPM | 763 |
ADS | 0.22秒 |
キル弾数 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 |
キルタイム | 0.08秒(2発) 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) 0.39秒(6発) |
リロード速度 | 1.65秒 |
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP5 | 30発 | 0.18秒(通常) | 1.78秒 | 824 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(30m) 6発 | 0.07秒(2発) 0.15秒(3発) 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) 0.36秒(6発) |
MP7 | 40発 | 0.18秒(通常) | 1.50秒 | 964 | 3発(HS) 4発(8m) 5発(12m) 6発(20m) 7発 | 0.12秒(3発) 0.19秒(4発) 0.25秒(5発) 0.31秒(6発) 0.37秒(7発) |
AUG | 25発 | 0.22秒(通常) | 1.65秒 | 763 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.08秒(2発) 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) 0.39秒(6発) |
P90 | 50発 | 0.18秒 | 2.02秒 | 918 | 3発(HS) 4発(10m) 5発(15m) 6発(23m) 7発 | 0.13秒(3発) 0.20秒(4発) 0.26秒(5発) 0.33秒(6発) 0.39秒(7発) |
PP19 BIZON | 64発 | 0.22秒 | 1.67秒 | 660 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.27秒(4発) 0.36秒(5発) 0.45秒(6発) |
UZI | 32発 | 0.15秒 | 1.43秒 | 616 | 2発(HS+12m) 3発(HS) 4発(22m) 5発(30m) 6発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.49秒(6発) |
STRIKER 45 | 25発 | 0.20秒 | 1.65秒 | 621 | 2発(HS) 3発(20m+上半身) 4発(32m+上半身) 5発(45m+上半身) 6発(上半身) 7発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.48秒(6発) 0.58秒(7発) |
FENNEC | 25発 | 0.18秒 | 2.13秒 | 1125 | 3発(HS+10m) 4発(10m) 5発(15m) 6発(20m) 7発 | 0.05秒(2発) 0.11秒(3発) 0.16秒(4発) 0.21秒(5発) 0.27秒(6発) 0.32秒(7発) |
アタッチメント
長所 | 短所 | |
---|---|---|
フラッシュガード | マズルフラッシュを低減して射撃中の視認性を良くする。 | 弾速が遅くなる |
CQBブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
ライトウェイトサプレッサー | サプレッサー効果 | 射程距離が短くなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
407mm拡張バレル | ・射程距離が5m長くなる ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
407mmライトウェイト | ・射程距離が3m長くなる ・弾速が速くなる | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
622mmロングバレル | ・射程距離が10m長くなる ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
1mWレーザー | ・腰撃ちの精度を少し上昇 ・明るくないレーザ-で、位置がバレにくい | なし |
5mWレーザー | ・腰撃ち精度が大幅に向上 ・ダッシュ後の射撃が速くなる | レーザー光で位置がバレやすい |
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
4.0xフリップハイブリッド | 4倍サイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FTACウルトラライトくりぬき型 | ・エイム時の移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
FORGE TAC CQBコーム | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
FFSヘビーストックプロ | ・エイム時の揺れが少なくなる | ・エイム中の移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
コマンドフォアグリップ | ・連射時のブレが低減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・移動速度が遅くなる |
タクティカルグリップ | ・エイム時の揺れの軽減 | ・移動速度が遅くなる |
レンジャーフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
オペレーターフォアグリップ | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
32ラウンドマガジン | ・装弾数が32発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
5.56NATO 30ラウンドマガジン | ・威力強化 ・射程距離強化 (10m以内 = 3発キル 38m以内 = 4発キル | ・エイム中の反動増加 ・ヘッドショットで2発キルが不可能になる |
5.56NATO 60ラウンドマガジン | ・威力強化 ・射程距離強化 (10m以内 = 3発キル 38m以内 = 4発キル ・装弾数が60発になる | ・エイム中の反動増加 ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる ・ヘッドショットで2発キルが不可能になる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
粒状グリップテープ | ・エイム時の揺れが軽減 ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | ・エイム中の移動速度が低下 |
ラバーグリップテープ | ・反動軽減 | ・エイム時の揺れが大きくなる |
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
長所 | |
---|---|
FMJ | 貫通力とキルストリークへのダメージを強化 |
スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度が速くなる |
フランジブル弾 : 作用中 | ダメージを与えた敵の自動回復を遅くさせる |
ヘビーヒッター | 殴り攻撃でスタン状態にさせられる |
フルロード | 所持弾数MAXの状態で開始 |
バースト | 3点バースト |
リーコン | 敵のネームプレートが表示される距離が長くなる |
稼ぎ屋 | HSで追加XPを獲得 |
高速近接 | 近接攻撃が素早くなる |
フランジブル弾 : 障害 | 足を撃つとタクティカルダッシュを無効 |
特徴と立ち回り方について!
「AUG」と言えば他のFPSタイトルでAR扱いになっている事が多いですが、今作ではSMGとなっています。
「AUG」には様々なバリエーションが存在しており、SMGやLMGに種別されるバージョンもあるようです。
そのような特性もあり、今作ではアタッチメント次第でアサルトライフル化する事が可能になっています。
特徴としては反動が弱く、アタッチメントを付けなくても殆どブレないのでとても扱いやすいです。
またSMGである事でADS中の移動速度が速いと言うのも良い点です。
しかしSMGとして運用すると火力不足感があり、
- 近距離では他のSMGより弱い
- 中遠距離ではARやLMGに弱い
とどっちつかずで中途半端な性能に感じられます。
ただしこの武器はアタッチメントによってアサルトライフル化する事で大きく化けます。
そうする事で射程距離が大きく伸び、グラウンドウォーなどの広いマップでなければ殆ど全ての距離で4発キルが可能になります。
ただしそれでも他のSMGと比べて近距離での火力は弱いままなので、なるべく中遠距離戦で戦う様に立ち回るのがおすすめです。
おすすめなアタッチメントの組み合わせ!
アサルトライフルカスタム
アタッチメント | 長所 | 短所 | |
---|---|---|---|
バレル | 622mmロングバレル | ・射程距離が10m長くなる ・弾速が速くなる ・反動の軽減 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
レーザー | タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
サイト | 自分が見やすい物 | エイム速度が遅くなる | |
マガジン | 5.56NATO 30ラウンドマガジン | ・威力強化 ・射程距離強化 (10m以内 = 3発キル 38m以内 = 4発キル | ・エイム中の反動増加 ・ヘッドショットで2発キルが不可能になる |
PERK | スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度が速くなる | なし |
上でも書いた通りこの武器はAR化して使うのがおすすめです。
そしてこの時に1番重要なアタッチメントがマガジンである「5.56NATO 30ラウンドマガジン」です。
これを付ける事によって射程距離が大幅に伸びて、ARやLMGとも戦えるようになります。
ただし、このアタッチメントは反動がかなり大きくなりますが「622mmロングバレル」によって大幅に改善できます。
またこのバレルを付ける事によって射程距離が更に伸びて、
「38m以内ならどこに当てても4発キルが可能」
と言う性能を持つようになります。
そして「622mmロングバレル」を付けると今度はエイム速度が大幅に遅くなりますが、これは「タックレーザー」を付ける事でカバーする事が可能です。
と言うのも「タックレーザー」はエイム速度が遅くなっているほど効果が強くなる特性があり、「622mmロングバレル」と付けた場合は0.05秒短縮されます。
加えてそこまで大きなデメリットも無いので、とても重要なアタッチメントとなっています。
またサイトについては
「エイム速度が遅くなるので付けない方が良い」
と考える方がいるかもしれませんが、個人的に必須と言えるくらい重要なアタッチメントだと思います。
と言うのも今作ではヘッドショットのダメージが大きく、「AUG」の場合は1発でも頭に当てれば3発キルが可能です。
なので今作で有利に立ち回りたいのであれば、積極的にヘッドショットを狙う事が必須となってきます。
そこでサイトを付ける事によって、アイアンサイトよりもヘッドショットのしやすさが圧倒的に良くなりエイムがかなり楽になる筈です。
なので今までヘッドショットを意識していなかった方は、是非BOT撃ちなどで練習して頑張ってみて下さい。
最後に「スライハンド」は今作のSMGはリロード速度が遅い傾向があり、AUGについても他と比べて遅い部類に入ります。
また今作では、
- リロードしながらのダッシュが出来ない
- 体力が少なく2~4発でキルされてしまう
リロード頻度をリロード時間を減らすだけでもデス率を大きく下げられる筈です。
加えてPERKはデメリットが一切無いので、効果的なアタッチメントと言えます。
これらの組み合わせにする事によって、
- 射程距離の大幅強化
- サイトによって視認性の向上
- 反動がそこまで強くならない
- リロード速度の改善
- ADS速度は0.03秒(2フレーム)しか遅くならない
と言うメリットが生まれて、かなり幅広い距離で戦えるようになります。
またこの射程距離を持ちながらも敏捷性も保たれているので、取り回しもしやすいです。
その為SMGのの様に使える長距離型ARを使いたい方におすすめ出来ます。
まとめ!
- AR化する事が出来るSMG!
- アタッチメントによって幅広い距離に対処しやすくなる!
- 近距離戦での火力が弱い!
この様に「AUG」はアタッチメントによって性能が大きく変わる武器となっています。
特に「5.56NATO 30ラウンドマガジン」による性能変化が大きく、殆ど別の武器と言えるくらいになります。
なのでSMGとして運用していてイマイチ強さがわからないという方は、ここで紹介したカスタムを試してみて下さい。
それでは読んで頂きありがとうございました!