当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
「ORIGIN 12 SHOTGUN」は連射速度が速く、装弾数が多めなセミオートショットガンで、近距離戦での速攻性に優れています。
ただし射程距離が短めで、近距離以外では殆ど使い物にならなくなってしまいます。
この記事では詳しい特徴やおすすめのカスタムについて書いていくので良ければ参考にして下さい。
ちなみにRPMと覗き込み速度も記載していますが、多少の誤差があると思うので参考程度によろしくお願いします。
・全武器性能一覧はこちら!
性能とアタッチメント!
性能表
ORIGIN 12 SHOTGUN | |
---|---|
マガジン容量 | 8発 |
RPM | 257 |
ADS | 0.30秒 |
キル弾数 | 1発(3m) 2発(11m) 3発(13m) 4発(17m) |
キルタイム | 0.23秒(2発) 0.47秒(3発) 0.70秒(4発) |
リロード速度 | 1.37秒 |
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 680 | 8発 | 0.32秒 | 0.78秒 + 0.75秒(1発毎に) | 78 | 1発(12m) 2発(15m) 3発(23m) | 0.77秒(2発) 1.55秒(3発) |
725 | 2発 | 0.32秒 | 1.40秒 | 162 | 1発(エイム + 12m) 1発(腰撃ち + 5m) 2発 | 0.37秒(2発) |
R9-O SHOTGUN | 14発 | 0.30秒 | 0.90秒 + 0.32秒(1発毎に) | 260 0.72秒(ディレイ) | 1発(3m) 2発(15m) 2発(10m + 腰撃ち) 3発(20m) | 0.23秒(2発) 0.95秒(3発) |
ORIGIN 12 SHOTGUN | 8発 | 0.30秒 | 1.37秒 | 257 | 1発(3m) 2発(11m) 3発(13m) 4発(17m) | 0.23秒(2発) 0.47秒(3発) 0.70秒(4発) |
VLK ROGUE | 8発 | 0.25秒 | 1.92秒 | 141 | 1発(3m) 2発(10m) 3発(15m) 4発(20m) | 0.44秒(2発) 0.89秒(3発) 1.33秒(4発) |
アタッチメント
長所 | 短所 | |
---|---|---|
フラッシュガード | マズルフラッシュを低減して射撃中の視認性を良くする。 | 弾速が遅くなる |
ブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
ライトウェイトサプレッサー | サプレッサー効果 | 射程距離が短くなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
チョーク | ペレットのばらつき減少 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FORGE TACプレジション | ・射程距離の強化 ・ペレットのばらつき減少 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
FORGE TACワイドショット | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・ペレットのばらつき増加 | ・射程距離が短くなる |
FORGE TACインペーラー | ・射程距離を3m強化 ・ペレットのばらつき減少 | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
1mWレーザー | ・腰撃ちの精度を少し上昇 ・明るくないレーザ-で、位置がバレにくい | なし |
5mWレーザー | ・腰撃ち精度が大幅に向上 ・ダッシュ後の射撃が速くなる | レーザー光で位置がバレやすい |
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
FTACハンター | ・エイム時の揺れが減少 | ・エイム中の移動速度が遅くなる |
FORGE TACウルトラライト | ・エイム中の移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
ストック無し | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動が増加 |
FFS接近戦用ダート | ・エイム速度が0.03秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
コマンドフォアグリップ | ・連射時のブレが低減 ・エイム時の揺れの軽減 | ・移動速度が遅くなる |
マークフォアグリップ | ・縦反動の軽減 ・腰撃ち精度強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム中の移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
12ラウンドマガジン | ・装弾数が12発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
25ラウンドドラムマガジン | ・装弾数が25発になる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
8ラウンドスラグマガジン | ・射程距離を5m強化 | ・弾丸の最長距離が低下 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
粒状グリップテープ | ・エイム時の揺れが軽減 ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | ・エイム中の移動速度が低下 |
ラバーグリップテープ | ・反動軽減 | ・エイム時の揺れが大きくなる |
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
長所 | |
---|---|
高速近接 | 近接攻撃が素早くなる |
フルロード | 所持弾数MAXの状態で開始 |
フランジブル弾 : 傷害 | ダメージを与えた敵の自動回復を遅くさせる |
スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度が速くなる |
リーコン | 敵のネームプレートが表示される距離が長くなる |
稼ぎ屋 | HSで追加XPを獲得 |
フランジブル弾 : 障害 | 足を撃つとタクティカルダッシュを無効 |
ヘビーヒッター | 殴り攻撃でスタン状態にさせられる |
FMJ | 貫通力とキルストリークへのダメージを強化 |
特徴と立ち回り方について!
連射速度がそこそこ高めなセミオートショットガンなので、近距離であれば腰撃ちでバラ撒くだけでもそこそこの火力を発揮してくれます。
特に腰撃ちであれば良い感じに弾が散らばってくれるので、狙わなくてもヘッドショットに入りやすいです。
またリロード速度も速めで、「25ラウンドドラムマガジン」によって弾を増やせば、殆ど弾切れにならずとても使いやすいです。
一方で射程距離が他のショットガン以上に短く、1発キルは殆ど出来ません。
またアタッチメントを付けてもそこまで強化されないので、基本的に2~3発キルになります。
加えてキルタイム自体はそこまで速い方では無く、近距離であれば2発キルでもSMGより遅いです。
特に3発キル以上になるととても遅くなり、不意を突いていなければ撃ち勝つ事が難しくなっています。
その為、腰撃ちで素早く動きながら、不意を突く立ち回りを意識して運用するのがおすすめです。
おすすめなアタッチメントの組み合わせ!
アタッチメント | 長所 | 短所 | |
---|---|---|---|
マズル | チョーク | ・ペレットのばらつき減少 ・射程距離を3m増加 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
レーザー | 5mWレーザー | ・腰撃ち精度が大幅に向上 | レーザー光で位置がバレやすい |
ストック | ストック無し | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動増加 |
マガジン | 25ラウンドドラムマガジン | ・装弾数が25発になる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
リアグリップ | ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
上でも書いたようにこの武器はエイムして厳密に狙っていくよりも、腰撃ちでばら撒きながら素早く動いていく使い方がおすすめ出来ます。
その為、「5mWレーザー」で腰撃ち精度を強化し、「チョーク」で弾の拡散を軽減しています。
ただ、チョークについては若干変わる位で、体感的に殆ど違いを感じられないかもしれません。
なので必要に感じなければ別のアタッチメントを付けるのもおすすめです。
そして「ストック無し」ではこのカスタムの場合、エイム速度では無く移動速度を上げるために付けています。
そしてこのカスタムで一番の主役は「25ラウンドドラムマガジン」で、どんなにばら撒きまくっても装弾数に余裕を持ちながら戦えます。
また所持弾数もリロード2回分増える事になるので、リスポーンや弾薬回収をしなくても長時間戦い続ける事が可能です。
なので腰撃ちメインで使用するのであれば必ず付けるのがおすすめ出来ます。
そして「ステッピング加工グリップテープ」はダッシュ後の硬直を軽減する為に付けています。
特にこの武器の場合は近づく為にダッシュが多くなりがちなので効果的です。
これらの組み合わせにする事で腰撃ちメインで戦いやすくする事が出来ます。
ただし射程距離自体は殆ど伸びていないので、近距離戦以外は避けて立ち回るのがおすすめです。
まとめ!
- 連射速度が速めなセミオートショットガン!
- アタッチメントによって装弾数と所持弾数を大幅に増やせる!
- 腰撃ちメインで使用するのがおすすめ!
この様に「ORIGIN 12 SHOTGUN」は近距離戦なら腰撃ちで敵を圧倒しやすくなっています。
しかし射程距離が短く、近距離であっても特別キルタイムが速い訳では無いので、不意を突く立ち回りを意識するのがおすすめです。
それでは読んで頂きありがとうございました!