当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
「PP19 BIZON」は装弾数が多く低反動な安定性に優れるSMGです。
しかし連射速度が遅く、キルタイムにはあまり優れないと言う欠点があります。
この記事では詳しい特徴やおすすめのカスタムについて書いていくので良ければ参考にして下さい。
ちなみにRPMと覗き込み速度も記載していますが、多少の誤差があると思うので参考程度によろしくお願いします。
・全武器性能一覧はこちら!
性能とアタッチメント!
性能表
PP19 BIZON | |
---|---|
マガジン容量 | 64発 |
RPM | 660 |
ADS | 0.22秒 |
キル弾数 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 |
キルタイム | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.27秒(4発) 0.36秒(5発) 0.45秒(6発) |
リロード速度 | 1.67秒 |
マガジン | ADS | リロード | RPM | キル弾数 | TTK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP5 | 30発 | 0.18秒(通常) | 1.78秒 | 824 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(30m) 6発 | 0.07秒(2発) 0.15秒(3発) 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) 0.36秒(6発) |
MP7 | 40発 | 0.18秒(通常) | 1.50秒 | 964 | 3発(HS) 4発(8m) 5発(12m) 6発(20m) 7発 | 0.12秒(3発) 0.19秒(4発) 0.25秒(5発) 0.31秒(6発) 0.37秒(7発) |
AUG | 25発 | 0.22秒(通常) | 1.65秒 | 763 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.08秒(2発) 0.16秒(3発) 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) 0.39秒(6発) |
P90 | 50発 | 0.18秒 | 2.02秒 | 918 | 3発(HS) 4発(10m) 5発(15m) 6発(23m) 7発 | 0.13秒(3発) 0.20秒(4発) 0.26秒(5発) 0.33秒(6発) 0.39秒(7発) |
PP19 BIZON | 64発 | 0.22秒 | 1.67秒 | 660 | 2発(HS+10m) 3発(HS) 4発(18m) 5発(28m) 6発 | 0.09秒(2発) 0.18秒(3発) 0.27秒(4発) 0.36秒(5発) 0.45秒(6発) |
UZI | 32発 | 0.15秒 | 1.43秒 | 616 | 2発(HS+12m) 3発(HS) 4発(22m) 5発(30m) 6発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.49秒(6発) |
STRIKER 45 | 25発 | 0.20秒 | 1.65秒 | 621 | 2発(HS) 3発(20m+上半身) 4発(32m+上半身) 5発(45m+上半身) 6発(上半身) 7発 | 0.10秒(2発) 0.19秒(3発) 0.29秒(4発) 0.39秒(5発) 0.48秒(6発) 0.58秒(7発) |
FENNEC | 25発 | 0.18秒 | 2.13秒 | 1125 | 3発(HS+10m) 4発(10m) 5発(15m) 6発(20m) 7発 | 0.05秒(2発) 0.11秒(3発) 0.16秒(4発) 0.21秒(5発) 0.27秒(6発) 0.32秒(7発) |
アタッチメント
長所 | 短所 | |
---|---|---|
フラッシュガード | マズルフラッシュを低減して射撃中の視認性を良くする。 | 弾速が遅くなる |
CQBブリーチャーデバイス | 殴り攻撃が一発でキル出来る様になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
タクティカルサプレッサー | サプレッサー効果 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
マズルブレーキ | 連射時のブレが低減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム中の揺れが大きくなる |
ライトウェイトサプレッサー | サプレッサー効果 | 射程距離が短くなる |
コンペンセーター | ・縦反動の軽減 | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・エイム時の揺れが大きくなる |
モノリシックサプレッサー | ・サプレッサー効果 ・射程距離の強化 | ・エイム速度が0.03秒遅くなる ・エイム時移動中の揺れが大きくなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
8.7''ポリゴナル | ・射程距離を5m強化 ・弾速が速くなる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
8.7''アルミニウム | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・弾速が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
1mWレーザー | ・腰撃ちの精度を少し上昇 ・明るくないレーザ-で、位置がバレにくい | なし |
5mWレーザー | ・腰撃ち精度が大幅に向上 ・ダッシュ後の射撃が速くなる | レーザー光で位置がバレやすい |
タックレーザー | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・エイム中の揺れが少なくなる ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | レーザー光で位置がバレやすい |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
Cronen LP945ミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
コープコンバットホロサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
オペレーターリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
スカウトコンバットサイト | 3.25倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
エイムOPリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
APX5ホログラフィックサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
インテグラル・ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられるサイト | ・エイム速度が0.05秒遅くなる |
ソロゼロNVG改良版 | 3.25倍ナイトビジョン | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
VLX3.0xサイト | 3倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
バイパーリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
GIユニットミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
Cronen C480 Proサイト | 3.5倍サイト | ・エイム速度が0.03秒遅くなる |
モノクルリフレックスサイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
傾斜ハイブリッド | 1倍と3.25倍に切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
マークサーマルサイト | 3.25倍サーマルサイト | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
サーマル・ハイブリッド | 1倍サイトと3.25倍サーマルサイトを切り替えられる | ・エイム速度が0.06秒遅くなる |
Solozeroサイトミニリフレックス | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
PBXホロ7サイト | 等倍サイト | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
ファクトリーアルミニウムストック | ・エイム中の移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
FFS接近戦用ストック | ・エイム速度が0.015秒速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
ストック無し | ・エイム速度が0.03秒速くなる ・移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 ・反動が増加 |
コルバススケルトンストック | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・移動速度が速くなる ・エイム時の移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
84ラウンドヘリカルマガジン | ・装弾数が84発になる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる ・移動速度が遅くなる |
長所 | 短所 | |
---|---|---|
粒状グリップテープ | ・エイム時の揺れが軽減 ・エイム時移動中の揺れが小さくなる | ・エイム中の移動速度が低下 |
ラバーグリップテープ | ・反動軽減 | ・エイム時の揺れが大きくなる |
ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
長所 | |
---|---|
高速近接 | 近接攻撃が素早くなる |
フルロード | 所持弾数MAXの状態で開始 |
フランジブル弾 : 傷害 | ダメージを与えた敵の自動回復を遅くさせる |
スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度が速くなる |
リーコン | 敵のネームプレートが表示される距離が長くなる |
稼ぎ屋 | HSで追加XPを獲得 |
フランジブル弾 : 障害 | 足を撃つとタクティカルダッシュを無効 |
ヘビーヒッター | 殴り攻撃でスタン状態にさせられる |
FMJ | 貫通力とキルストリークへのダメージを強化 |
特徴と立ち回り方について!
装弾数がデフォルトの状態で64発と多く、連射速度も遅いので弾持ちがとても良いです。
加えて反動によるブレも殆ど無いので、扱いやすさにおいてはとても優れています。
しかし連射速度が遅い事によってキルタイムがとても遅く、全武器と比較してもかなり遅い部類に入ります。
(ちなみに「UZI」はこれよりも遅いです。)
それに加えてエイム速度についてもSMGの中で最も遅く、射程距離についてもARなどと比べると短めなので、
- 近距離ではAR、SMGに撃ち負けやすい
- 中~遠距離ではAR、SMG、LMGに撃ち負けやすい
と言った感じで撃ち合いに弱い武器となっています。
ちなみにこれと同じで火力不足が欠点である武器として「UZI」がありますが、そちらはエイム速度が速く射程距離も若干長めなので、「PP19 BIZON」はそれ以上に撃ち合いに弱いです。
なので、
- 効率を求める方
- 強い武器を使いたい
という方にはおすすめ出来ない武器と言えます。
おすすめなアタッチメントの組み合わせ!
アタッチメント | 長所 | 短所 | |
---|---|---|---|
バレル | 8.7''ポリゴナル | ・射程距離を5m強化 ・弾速が速くなる | ・エイム速度が0.015秒遅くなる |
レーザー | 5mWレーザー | ・腰撃ち精度が大幅に向上 | レーザー光で位置がバレやすい |
ストック | コルバススケルトンストック | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・移動速度が速くなる ・エイム時の移動速度が速くなる | ・エイム時の揺れが増加 |
リアグリップ | ステッピング加工グリップテープ | ・エイム速度が0.015秒速くなる ・ダッシュ後の射撃が速くなる | ・エイム時の揺れが大きくなる |
PERK | スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度が速くなる | なし |
上で書いた通りこの武器は撃ち合いに弱いので、相手より先手を取っていく必要があります。
そこでこの武器と相性の良い運用方法としては
「腰撃ち中心で対応する」
と言うのが挙げられます。
腰撃ちは弾を多くバラ撒きやすいですが、装弾数が多いので弾持ちを気にする必要がありません。
更に腰撃ちであれば相手よりも先手を取りやすく、素早く移動しながら撃てるので、相手のエイムを難しくさせる事にも繋がります。
なので「5mWレーザー」「コルバススケルトンストック」「ステッピング加工グリップテープ」3つのアタッチメントで腰撃ち精度と移動速度、そしてダッシュ後の射撃速度を強化しています。
またエイム速度も速められているので、腰撃ちだけでなくエイム射撃も強化されています。
そして「8.7''ポリゴナル」では短い射程のカバーの為に付けており、これによって4発キル射程を少し伸ばす事が可能です。
そして「スライハンド」元々少しリロード速度が遅めなので、それをカバーするために付けています。
これによって元々の装弾数の多さと組み合わさって隙が殆ど生まれません。
このカスタムにする事で先手を取りやすくなり、移動速度強化によって立ち回りもしやすくなる筈です。
とは言っても火力の低さはそのままなので、どちらにしても正面同士の撃ち合いは避けるのがおすすめ出来ます。
特に中距離以降の撃ち合いでは不利になりやすいので気を付けて下さい。
まとめ!
- 装弾数が多い!
- 連射速度が低くキルタイムが遅い!
- SMGの中ではエイム速度が遅い!
この様に「PP19 BIZON」は装弾数の多さが魅力に感じますが、それでも肝心な火力が低いので撃ち負けやすいです。
その為、もし運用するのであれば、なるべく正面で撃ち合わずに、裏取り中心の立ち回りをするのがおすすめです。
それでは読んで頂きありがとうございました!